温馨提示:卡牌排名是对卡组中卡牌的使用次数进行统计后的排名。
联盟英雄 Top10
| 名次 | 卡牌名 | 卡牌版本 |
|---|---|---|
| TOP1 | 亨茨曼·格瓦尔/Huntsman Gorwal | 中文第14版 |
| TOP2 | 维克多·巴勒特/Victor Baltus | 中文第13版 |
| TOP3 | 伊珑卓.霜月/Erondra Frostmoon | 中文第6版 |
| TOP4 | “黑冰”菲泽弗瑞兹/Black Ice Fizzlefreeze | 中文第3版 |
| TOP5 | 织法者姬翰/Spellweaver Jihan | 中文第4版 |
| TOP6 | 破晓之光奥瑞琳/Auralyn the Light of Dawn | 中文第15版 |
| TOP7 | 领主本杰明·崔曼德森/Lord Benjamin Tremendouson | 中文第4版 |
| TOP8 | 冰冷的洛蕾拉/Loraala the Frigid | 中文第5版 |
| TOP9 | 提丽·费德莱特/Tilly Fiddlelight | 中文第13版 |
| TOP10 | 全神贯注的基尼瓦斯/Kinivus the Focused | 中文第5版 |
部落英雄 Top10
| 名次 | 卡牌名 | 卡牌版本 |
|---|---|---|
| TOP1 | 渎神者崔同/Triton the Sacrilegious | 中文第6版 |
| TOP2 | 均衡者埃默克/Emek the Equalizer | 中文第5版 |
| TOP2 | 首领库玛/Ringleader Kuma | 中文第3版 |
| TOP3 | 烈日狂热者罗哈苏/Rohashu, Zealot of the Sun | 中文第16版 |
| TOP4 | 耶雷米亚·卡沃克/Jeremiah Karvok | 中文第11版 |
| TOP5 | 金苏/Zin'sul | 中文第14版 |
| TOP6 | 饮魂者博格玛拉/Souldrinker Bogmara | 中文第6版 |
| TOP7 | 尤墨金/Jumo'zin | 中文第13版 |
| TOP8 | 魂禁帕戈萨/Pagatha Soulbinder | 中文第2版 |
| TOP9 | 失心者沃娜/Vor'na the Wretched | 中文第3版 |
| TOP10 | 沃瑞克斯·佐布兹/Vorix Zorbuzz | 中文第13版 |

