本排行榜主要揭示:当前环境下中文各版有哪些牌还在热力使用。
中文6版 Top10
| 名次 | 卡牌名 | 卡牌版本 |
|---|---|---|
| TOP1 | 海象人风筝/Tuskarr Kite | 中文第6版 |
| TOP2 | 布罗德里克·朗弗斯/Broderick Langforth | 中文第6版 |
| TOP3 | 克尔苏加德/Kel'Thuzad | 中文第6版 |
| TOP4 | 纳萨诺斯·凋零者/Nathanos Blightcaller | 中文第6版 |
| TOP5 | 湮灭之刃/Edge of Oblivion | 中文第6版 |
| TOP6 | 监工的制服/The Overseer's Shadow | 中文第6版 |
| TOP7 | 通灵能量精粹/Extract of Necromantic Power | 中文第6版 |
| TOP8 | 灵息魔刃/Netherbreath Spellblade | 中文第6版 |
| TOP9 | 亡者大军/Army of the Dead | 中文第6版 |
| TOP10 | 死不足惜/Unfit for Death | 中文第6版 |
中文5版 Top10
| 名次 | 卡牌名 | 卡牌版本 |
|---|---|---|
| TOP1 | 风暴之眼/Eye of the Storm | 中文第5版 |
| TOP2 | 战斗的召唤:阿拉希盆地/Call to Arms: Arathi Basin | 中文第5版 |
| TOP3 | 亚当.希曼/Adam Eternum | 中文第5版 |
| TOP4 | 恶毒的迪斯维/Dethvir the Malignant | 中文第5版 |
| TOP5 | 迅捷的格洛伯/Gromble the Apt | 中文第5版 |
| TOP6 | 幽暗城/Undercity | 中文第5版 |
| TOP7 | 脆化术/Brittilize | 中文第5版 |
| TOP8 | 眩晕之棒/Blackout Truncheon | 中文第5版 |
| TOP9 | 希斯莱安娜/Hesriana | 中文第5版 |
| TOP10 | 狂暴者护腕/Berserker Bracers | 中文第5版 |
中文4版 Top10
| 名次 | 卡牌名 | 卡牌版本 |
|---|---|---|
| TOP1 | 狼吞虎咽/A Question of Gluttony | 中文第4版 |
| TOP2 | 斯戈姆·拜格/Skumm Bag'go | 中文第4版 |
| TOP3 | 迟钝的迈凯尔/Mikael the Blunt | 中文第4版 |
| TOP4 | 魔法压制/Spell Suppression | 中文第4版 |
| TOP5 | 维尔顿·巴罗夫/Weldon Barov | 中文第4版 |
| TOP6 | 奥术体验/The Taste of Arcana | 中文第4版 |
| TOP7 | 帕比 铁疫/Pappy Ironbane | 中文第4版 |
| TOP8 | 穆恩金·黑拳/Munkin Blackfist | 中文第4版 |
| TOP9 | 欺侮/Victimize | 中文第4版 |
| TOP10 | 暴风雪/Blizzard | 中文第4版 |
中文3版 Top10
| 名次 | 卡牌名 | 卡牌版本 |
|---|---|---|
| TOP1 | 加德纳尔的势力/Forces of Jaedenar | 中文第3版 |
| TOP2 | 瓦丝琪的命令/Orders from Lady Vashj | 中文第3版 |
| TOP3 | 唤星者米莱姆/Myriam Starcaller | 中文第3版 |
| TOP4 | 守备官的烙印 /Vindicator's Brand | 中文第3版 |
| TOP5 | 血魂/Bloodsoul | 中文第3版 |
| TOP6 | 先知徽记 /Seer's Signet | 中文第3版 |
| TOP7 | 虚空碎裂/Nether Fracture | 中文第3版 |
| TOP8 | 阿卡玛的保证/Akama's Promise | 中文第3版 |
| TOP9 | 侵犯者高拉 /Offender Gora | 中文第3版 |
| TOP10 | 逐入虚空/Banish to the Nether | 中文第3版 |
中文2版 Top10
| 名次 | 卡牌名 | 卡牌版本 |
|---|---|---|
| TOP1 | 考尔奇的赎金/Corki's Ransom | 中文第2版 |
| TOP2 | 搅扰/Fizzle | 中文第2版 |
| TOP3 | 索兰尼亚的物品/Solanian's Belongings | 中文第2版 |
| TOP4 | 基尔罗格之眼/Eye of Kilrogg | 中文第2版 |
| TOP5 | 德莱尼的垃圾.../One Draenei's Junk | 中文第2版 |
| TOP6 | 芬克恩霍尔,为您效劳!/Finkle Einhorn, At Your Service | 中文第2版 |
| TOP7 | 导师的训诫/Swift Discipline | 中文第2版 |
| TOP8 | 偷窃/Purloin | 中文第2版 |
| TOP9 | 自由祝福/Blessing of Freedom | 中文第2版 |
| TOP10 | 大地之冠/Crown of the Earth | 中文第2版 |
中文1版 Top10
| 名次 | 卡牌名 | 卡牌版本 |
|---|---|---|
| TOP1 | 人马无双!/Counterattack! | 中文第1版 |
| TOP2 | 托雷克的突袭/Torek's Assault | 中文第1版 |
| TOP3 | 迪菲亚兄弟会/The Defias Brotherhood | 中文第1版 |
| TOP4 | 找回A—Me01/Chasing A-Me 01 | 中文第1版 |
| TOP5 | 鬼魂镰刀/Wraith Scythe | 中文第1版 |
| TOP6 | 制裁之锤/Hammer of Justice | 中文第1版 |
| TOP7 | 驱散魔法/Dispel Magic | 中文第1版 |
| TOP8 | 水下宝藏/Sunken Treasure | 中文第1版 |
| TOP9 | 天怒拉克/Rak Skyfury | 中文第1版 |
| TOP10 | 魔法反制/Counterspell | 中文第1版 |
