温馨提示:卡牌排名是对卡组中卡牌的使用次数进行统计后的排名。
卡牌 Top10
| 名次 | 卡牌名 | 卡牌版本 |
|---|---|---|
| TOP1 | 海象人风筝/Tuskarr Kite | 中文第6版 |
| TOP2 | 布罗德里克·朗弗斯/Broderick Langforth | 中文第6版 |
| TOP3 | 斯戈姆·拜格/Skumm Bag'go | 中文第4版 |
| TOP4 | 迟钝的迈凯尔/Mikael the Blunt | 中文第4版 |
| TOP5 | 克尔苏加德/Kel'Thuzad | 中文第6版 |
| TOP6 | 亚当.希曼/Adam Eternum | 中文第5版 |
| TOP7 | 唤星者米莱姆/Myriam Starcaller | 中文第3版 |
| TOP8 | 纳萨诺斯·凋零者/Nathanos Blightcaller | 中文第6版 |
| TOP9 | 魔法压制/Spell Suppression | 中文第4版 |
| TOP10 | 维尔顿·巴罗夫/Weldon Barov | 中文第4版 |
任务 Top10
| 名次 | 卡牌名 | 卡牌版本 |
|---|---|---|
| TOP1 | 风暴之眼/Eye of the Storm | 中文第5版 |
| TOP2 | 狼吞虎咽/A Question of Gluttony | 中文第4版 |
| TOP3 | 加德纳尔的势力/Forces of Jaedenar | 中文第3版 |
| TOP4 | 战斗的召唤:阿拉希盆地/Call to Arms: Arathi Basin | 中文第5版 |
| TOP5 | 考尔奇的赎金/Corki's Ransom | 中文第2版 |
| TOP6 | 瓦丝琪的命令/Orders from Lady Vashj | 中文第3版 |
| TOP7 | 幽暗城/Undercity | 中文第5版 |
| TOP8 | 人马无双!/Counterattack! | 中文第1版 |
| TOP9 | 阿卡玛的保证/Akama's Promise | 中文第3版 |
| TOP10 | 托雷克的突袭/Torek's Assault | 中文第1版 |
联盟盟军 Top10
| 名次 | 卡牌名 | 卡牌版本 |
|---|---|---|
| TOP1 | 迟钝的迈凯尔/Mikael the Blunt | 中文第4版 |
| TOP2 | 亚当.希曼/Adam Eternum | 中文第5版 |
| TOP3 | 唤星者米莱姆/Myriam Starcaller | 中文第3版 |
| TOP4 | 维尔顿·巴罗夫/Weldon Barov | 中文第4版 |
| TOP5 | 帕比 铁疫/Pappy Ironbane | 中文第4版 |
| TOP6 | 迅捷的格洛伯/Gromble the Apt | 中文第5版 |
| TOP7 | 拳手艾昂贝恩 /Scrapper Ironbane | 中文第3版 |
| TOP8 | 弗林特·沙多摩尔/Flint Shadowmore | 中文第6版 |
| TOP9 | 重型雷象/Great Elekk | 中文第6版 |
| TOP10 | 长者阿契里亚/Elder Achillia | 中文第4版 |
部落盟军 Top10
| 名次 | 卡牌名 | 卡牌版本 |
|---|---|---|
| TOP1 | 布罗德里克·朗弗斯/Broderick Langforth | 中文第6版 |
| TOP2 | 斯戈姆·拜格/Skumm Bag'go | 中文第4版 |
| TOP3 | 纳萨诺斯·凋零者/Nathanos Blightcaller | 中文第6版 |
| TOP4 | 恶毒的迪斯维/Dethvir the Malignant | 中文第5版 |
| TOP5 | 穆恩金·黑拳/Munkin Blackfist | 中文第4版 |
| TOP6 | 血魂/Bloodsoul | 中文第3版 |
| TOP7 | 侵犯者高拉 /Offender Gora | 中文第3版 |
| TOP8 | 克洛玛留斯 黑拳/Cromarius Blackfist | 中文第4版 |
| TOP9 | 血骑士凯莉娅 /Blood Knight Kyria | 中文第3版 |
| TOP9 | 回收者塔图拉/Tatulla the Reclaimer | 中文第3版 |
| TOP10 | 扎兰.狂风/Zalan Ragewind | 中文第5版 |
