温馨提示:卡牌排名是对卡组中卡牌的使用次数进行统计后的排名。
卡牌 Top10
| 名次 | 卡牌名 | 卡牌版本 |
|---|---|---|
| TOP1 | 海象人风筝/Tuskarr Kite | 中文第6版 |
| TOP2 | 布罗德里克·朗弗斯/Broderick Langforth | 中文第6版 |
| TOP3 | 迟钝的迈凯尔/Mikael the Blunt | 中文第4版 |
| TOP4 | 亚当.希曼/Adam Eternum | 中文第5版 |
| TOP5 | 克尔苏加德/Kel'Thuzad | 中文第6版 |
| TOP6 | 斯戈姆·拜格/Skumm Bag'go | 中文第4版 |
| TOP7 | 纳萨诺斯·凋零者/Nathanos Blightcaller | 中文第6版 |
| TOP8 | 壮实的柏塔/Burly Berta | 中文第11版 |
| TOP9 | 恶毒的迪斯维/Dethvir the Malignant | 中文第5版 |
| TOP10 | 大地母亲的选民凯恩/Cairne, Earthmother's Chosen | 中文第13版 |
任务 Top10
| 名次 | 卡牌名 | 卡牌版本 |
|---|---|---|
| TOP1 | 风暴之眼/Eye of the Storm | 中文第5版 |
| TOP2 | 狼吞虎咽/A Question of Gluttony | 中文第4版 |
| TOP3 | 惩戒火炬/The Torch of Retribution | 中文第13版 |
| TOP4 | 毁灭的种子/Seeds of Their Demise | 中文第16版 |
| TOP5 | 战斗的召唤:阿拉希盆地/Call to Arms: Arathi Basin | 中文第5版 |
| TOP6 | 加德纳尔的势力/Forces of Jaedenar | 中文第3版 |
| TOP7 | 监工的制服/The Overseer's Shadow | 中文第6版 |
| TOP8 | 净化女巫岭/Cleansing Witch Hill | 中文第13版 |
| TOP9 | 雷姆洛斯的恩赐/The Boon of Remulos | 中文第12版 |
| TOP10 | 瓦丝琪的命令/Orders from Lady Vashj | 中文第3版 |
联盟盟军 Top10
| 名次 | 卡牌名 | 卡牌版本 |
|---|---|---|
| TOP1 | 迟钝的迈凯尔/Mikael the Blunt | 中文第4版 |
| TOP2 | 亚当.希曼/Adam Eternum | 中文第5版 |
| TOP3 | 壮实的柏塔/Burly Berta | 中文第11版 |
| TOP4 | 帕比 铁疫/Pappy Ironbane | 中文第4版 |
| TOP5 | 山丘之王麦格尼/Magni, the Mountain King | 中文第13版 |
| TOP6 | 唤星者米莱姆/Myriam Starcaller | 中文第3版 |
| TOP7 | 维尔顿·巴罗夫/Weldon Barov | 中文第4版 |
| TOP8 | 迅捷的格洛伯/Gromble the Apt | 中文第5版 |
| TOP9 | 重型雷象/Great Elekk | 中文第6版 |
| TOP10 | 瓦里安·乌瑞恩国王/King Varian Wrynn | 中文第6版 |
部落盟军 Top10
| 名次 | 卡牌名 | 卡牌版本 |
|---|---|---|
| TOP1 | 布罗德里克·朗弗斯/Broderick Langforth | 中文第6版 |
| TOP2 | 斯戈姆·拜格/Skumm Bag'go | 中文第4版 |
| TOP3 | 纳萨诺斯·凋零者/Nathanos Blightcaller | 中文第6版 |
| TOP4 | 恶毒的迪斯维/Dethvir the Malignant | 中文第5版 |
| TOP5 | 大地母亲的选民凯恩/Cairne, Earthmother's Chosen | 中文第13版 |
| TOP6 | 乌兹丁/Vuz'din | 中文第11版 |
| TOP7 | 鲁莽的莎瓦金/Sava'gin the Reckless | 中文第13版 |
| TOP8 | 穆恩金·黑拳/Munkin Blackfist | 中文第4版 |
| TOP9 | 血魂/Bloodsoul | 中文第3版 |
| TOP10 | 欧奈库拉·血齿/Onnekra Bloodfang | 中文第13版 |

