比赛牌表精选(共计63),点击查看详细。
| 环境 | 赛事 | 传说 | 牌手 | 英雄 | 地区 | 浏览数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文6版 | 2010魔兽卡牌国冠赛 | 八强 | 杨征岩 | 渎神者崔同 | 广东 | 910 |
| 中文6版 | 2010魔兽卡牌国冠赛 | 八强 | 杨端 | 饮魂者博格玛拉 | 湖南 | 738 |
| 中文6版 | 2010魔兽卡牌国冠赛 | 八强 | 吴波 | 失心者沃娜 | 重庆 | 494 |
| 中文6版 | 2010魔兽卡牌国冠赛 | 八强 | 牛超 | 失心者沃娜 | 北京 | 566 |
| 中文6版 | 2010魔兽卡牌国冠赛 | 八强 | 晓晓 | 救难者托罗斯 | 上海 | 686 |
| 中文6版 | 2010魔兽卡牌国冠赛 | 八强 | 廖国维 | 救难者托罗斯 | 广东 | 673 |
| 中文6版 | 2010魔兽卡牌国冠赛 | 八强 | 谢长达 | 渎神者崔同 | 辽宁 | 716 |
| 中文6版 | 2010魔兽卡牌国冠赛 | 八强 | 任建明 | 织法者姬翰 | 台湾 | 783 |
| 英文11版 | 2010欧洲锦标赛EUCC | 八强 | Raphael Ait Slimane | 失心者沃娜 | 国外 | 1687 |
| 英文11版 | 2010欧洲锦标赛EUCC | 八强 | Stuart Wright | 影步蒂莫 | 国外 | 2055 |
| 英文11版 | 2010欧洲锦标赛EUCC | 八强 | Martin Clement | 失心者沃娜 | 国外 | 1041 |
| 英文11版 | 2010欧洲锦标赛EUCC | 八强 | Vitus Volbracht | 织法者姬翰 | 国外 | 1278 |
| 英文11版 | 2010欧洲锦标赛EUCC | 八强 | Laurent Pagorek | “黑冰”菲泽弗瑞兹 | 国外 | 1453 |
| 英文11版 | 2010欧洲锦标赛EUCC | 八强 | Luca Magni | 血腥玛丽 | 国外 | 1502 |
| 英文11版 | 2010欧洲锦标赛EUCC | 八强 | Anssi Alkio | 领主本杰明·崔曼德森 | 国外 | 1348 |
| 英文11版 | 2010欧洲锦标赛EUCC | 八强 | Stefan Urban | 血腥玛丽 | 国外 | 1249 |
| 英文11版 | 2010北美锦标赛(NACC) | 八强 | Tim Rivera | 领主本杰明·崔曼德森 | 国外 | 1616 |
| 英文11版 | 2010北美锦标赛(NACC) | 八强 | Matt Walsh | 魔誓者马洛维 | 国外 | 1920 |
| 英文11版 | 2010北美锦标赛(NACC) | 八强 | Randy Brasher | 渎神者崔同 | 国外 | 1949 |
| 英文11版 | 2010北美锦标赛(NACC) | 八强 | Dan Clark | 失心者沃娜 | 国外 | 1021 |
