| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDP-67 | 洗脑 | 技能 | 中立 | 暗影 | 牧师 | - | 5 | 0 | 0 |
| TDP-70 | 强效治疗术 | 技能 | 中立 | 神圣 | 牧师 | - | 4 | 0 | 0 |
| TDP-75 | 心灵视界 | 技能 | 中立 | 暗影 | 牧师 | - | 1 | 0 | 0 |
| TDP-76 | 真言术:盾 | 技能 | 中立 | 戒律 | 牧师 | - | 1 | 0 | 0 |
| TDP-78 | 暗言术:灭 | 技能 | 中立 | 暗影 | 牧师 | - | 2 | 0 | 0 |
| TDP-251 | 血红毡帽 | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 头 | 2 | 0 | 0 |
| TDP-263 | 金度的厄运袋 | 物品 | 中立 | - | 德鲁伊,术士,法师,牧师 | 副手 | 6 | 0 | 0 |
| TDP-264 | 金度的邪眼 | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,牧师 | 颈部 | 4 | 0 | 0 |
| TDP-265 | 特效治疗药水 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 药水 | 1 | 0 | 0 |
| TDP-267 | 拉姆斯登的闪电钉 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 3 | 0 | 0 |
| TDP-269 | 沉睡之石 | 物品 | 中立 | - | 德鲁伊,术士,法师,牧师 | 副手 | 3 | 0 | 0 |
| TDP-282 | 统御法杖 | 武器 | 中立 | 法杖 | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 双手 | 4 | 1 | 0 |
| TDP-284 | 混乱之触 | 武器 | 中立 | 魔杖 | 术士,法师,牧师 | 魔杖 | 6 | 1 | 0 |
| TDP-287 | 娅尔罗的意志 | 武器 | 中立 | 法杖 | 萨满,德鲁伊,牧师 | 双手 | 1 | 1 | 0 |
| FoO-56 | 神圣之火 | 技能 | 中立 | 神圣 | 牧师 | - | 3 | 0 | 0 |
| FoO-57 | 群体驱散 | 技能 | 中立 | 戒律 | 牧师 | - | 4 | 0 | 0 |
| FoO-58 | 安抚心灵 | 技能 | 中立 | 暗影 | 牧师 | - | 1 | 0 | 0 |
| FoO-60 | 痛苦压制 | 技能 | 中立 | 戒律 | 牧师 | - | 4 | 0 | 0 |
| FoO-62 | 灵魂分裂 | 技能 | 中立 | 暗影 | 牧师 | - | 2 | 0 | 0 |
| FoO-63 | 吸血鬼之触 | 技能 | 中立 | 暗影 | 牧师 | - | 3 | 0 | 0 |
| FoO-199 | 法力蚀刻长裤 | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 腿 | 5 | 0 | 0 |
| FoO-210 | 博学坠饰 | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 2 | 0 | 0 |
| MoL-67 | 魔法吸收 | 技能 | 中立 | 戒律 | 牧师 | - | 2 | 0 | 0 |
| MoL-70 | 神圣新星 | 技能 | 中立 | 神圣 | 牧师 | - | 2 | 0 | 0 |
| MoL-71 | 坚韧灌注 | 技能 | 中立 | 戒律 | 牧师 | - | 1 | 0 | 0 |
| MoL-73 | 精神折磨 | 技能 | 中立 | 暗影 | 牧师 | - | 3 | 0 | 0 |
| MoL-76 | 暗影之波 | 技能 | 中立 | 暗影 | 牧师 | - | 4 | 0 | 0 |
| MoL-77 | 黑暗之触 | 技能 | 中立 | 暗影 | 牧师 | - | 1 | 0 | 0 |
| MoL-78 | 扭曲信念 | 技能 | 中立 | 暗影 | 牧师 | - | 5 | 0 | 0 |
| MoL-259 | 恶魔缝合护腿 | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 腿 | 3 | 0 | 0 |
| MoL-271 | 寒冰指环 | 物品 | 中立 | - | 术士,法师,牧师 | 戒指 | 3 | 0 | 0 |
| MoL-272 | 浮光之戒 | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,牧师 | 戒指 | 1 | 0 | 0 |
| MoL-277 | 死亡使者 | 武器 | 中立 | 法杖 | 术士,法师,牧师 | 双手 | 5 | 1 | 0 |
| MoL-278 | 赤红震荡者 | 武器 | 中立 | 魔杖 | 术士,法师,牧师 | 魔杖 | 3 | 1 | 0 |
| MoL-279 | 水晶火焰法杖 | 武器 | 中立 | 法杖 | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 双手 | 6 | 1 | 0 |
| MoL-282 | 精华聚焦器 | 武器 | 中立 | 锤 | 圣骑士,萨满,德鲁伊,牧师 | 近战 | 2 | 1 | 0 |
| MoL-287 | 符文之歌 | 武器 | 中立 | 匕首 | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 近战 | 2 | 1 | 0 |
| SoB-77 | 严惩 | 技能 | 中立 | 神圣 | 牧师 | - | 3 | 0 | 0 |
| SoB-81 | 渐隐术 | 技能 | 中立 | 暗影 | 牧师 | - | 1 | 0 | 0 |
| SoB-82 | 毁容 | 技能 | 中立 | 暗影 | 牧师 | - | 2 | 0 | 0 |

