| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDP-43 | 奥术飞弹 | 技能 | 中立 | 奥术 | 法师 | - | X | 0 | 0 |
| TDP-46 | 火焰痛击 | 技能 | 中立 | 火焰 | 法师 | - | 1 | 0 | 0 |
| TDP-47 | 苏打水 | 技能 | 中立 | 奥术 | 法师 | - | 3 | 0 | 0 |
| TDP-50 | 唤醒 | 技能 | 中立 | 奥术 | 法师 | - | 1 | 0 | 0 |
| TDP-51 | 寒冰屏障 | 技能 | 中立 | 火焰 | 法师 | - | 2 | 0 | 0 |
| TDP-53 | 灼烧 | 技能 | 中立 | 火焰 | 法师 | - | 0 | 0 | 0 |
| TDP-251 | 血红毡帽 | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 头 | 2 | 0 | 0 |
| TDP-263 | 金度的厄运袋 | 物品 | 中立 | - | 德鲁伊,术士,法师,牧师 | 副手 | 6 | 0 | 0 |
| TDP-265 | 特效治疗药水 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 药水 | 1 | 0 | 0 |
| TDP-267 | 拉姆斯登的闪电钉 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 3 | 0 | 0 |
| TDP-269 | 沉睡之石 | 物品 | 中立 | - | 德鲁伊,术士,法师,牧师 | 副手 | 3 | 0 | 0 |
| TDP-282 | 统御法杖 | 武器 | 中立 | 法杖 | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 双手 | 4 | 1 | 0 |
| TDP-284 | 混乱之触 | 武器 | 中立 | 魔杖 | 术士,法师,牧师 | 魔杖 | 6 | 1 | 0 |
| FoO-38 | 奥术冲击 | 技能 | 中立 | 奥术 | 法师 | - | 3 | 0 | 0 |
| FoO-39 | 龙息术 | 技能 | 中立 | 火焰 | 法师 | - | 3 | 0 | 0 |
| FoO-40 | 搅扰 | 技能 | 中立 | 奥术 | 法师 | - | 1 | 0 | 0 |
| FoO-41 | 冰锥术 | 技能 | 中立 | 冰霜 | 法师 | - | 3 | 0 | 0 |
| FoO-42 | 法力翡翠 | 技能 | 中立 | 奥术 | 法师 | - | 3 | 0 | 0 |
| FoO-45 | 减速术 | 技能 | 中立 | 奥术 | 法师 | - | 3 | 0 | 0 |
| FoO-199 | 法力蚀刻长裤 | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 腿 | 5 | 0 | 0 |
| FoO-210 | 博学坠饰 | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 2 | 0 | 0 |
| MoL-45 | 冷锋 | 技能 | 中立 | 冰霜 | 法师 | - | 2 | 0 | 0 |
| MoL-49 | 熔岩钉 | 技能 | 中立 | 火焰 | 法师 | - | 4 | 0 | 0 |
| MoL-50 | 虚空碎裂 | 技能 | 中立 | 奥术 | 法师 | - | 3 | 0 | 0 |
| MoL-51 | 传送门 | 技能 | 中立 | 奥术 | 法师 | - | 2 | 0 | 0 |
| MoL-52 | 冰冻之触 | 技能 | 中立 | 冰霜 | 法师 | - | 1 | 0 | 0 |
| MoL-54 | 魔杖专精 | 技能 | 中立 | 奥术 | 法师 | - | 3 | 0 | 0 |
| MoL-259 | 恶魔缝合护腿 | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 腿 | 3 | 0 | 0 |
| MoL-271 | 寒冰指环 | 物品 | 中立 | - | 术士,法师,牧师 | 戒指 | 3 | 0 | 0 |
| MoL-277 | 死亡使者 | 武器 | 中立 | 法杖 | 术士,法师,牧师 | 双手 | 5 | 1 | 0 |
| MoL-278 | 赤红震荡者 | 武器 | 中立 | 魔杖 | 术士,法师,牧师 | 魔杖 | 3 | 1 | 0 |
| MoL-279 | 水晶火焰法杖 | 武器 | 中立 | 法杖 | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 双手 | 6 | 1 | 0 |
| MoL-283 | 恐怖梦境巨剑 | 武器 | 中立 | 剑 | 圣骑士,术士,法师 | 近战 | 4 | 1 | 0 |
| MoL-287 | 符文之歌 | 武器 | 中立 | 匕首 | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 近战 | 2 | 1 | 0 |
| SoB-61 | 隐形术 | 技能 | 中立 | 奥术 | 法师 | - | 3 | 0 | 0 |
| SoB-64 | 幻化武器 | 技能 | 中立 | 奥术 | 法师 | - | 1 | 0 | 0 |
| SoB-66 | 寒冰墓穴 | 技能 | 中立 | 背叛 | 法师 | - | 2 | 0 | 0 |
| SoB-234 | 巫术之刃 | 武器 | 中立 | 剑 | 术士,法师 | 近战 | 3 | 1 | 0 |
| SoB-236 | 精华收集者 | 武器 | 中立 | 魔杖 | 术士,法师,牧师 | 魔杖 | 2 | 1 | 0 |
| SoB-240 | 泰罗克暗影法杖 | 武器 | 中立 | 法杖 | 术士,法师,牧师 | 双手 | 3 | 1 | 0 |

