| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDP-19 | 猫形态 | 技能 | 中立 | 野性战斗 | 德鲁伊 | 形态 | 2 | 0 | 0 |
| TDP-20 | 爪击 | 技能 | 中立 | 野性战斗 | 德鲁伊 | 形态 | 4 | 0 | 0 |
| TDP-21 | 飓风 | 技能 | 中立 | 平衡 | 德鲁伊 | - | 1 | 0 | 0 |
| TDP-22 | 野性之心 | 技能 | 中立 | 野性战斗 | 德鲁伊 | - | 3 | 0 | 0 |
| TDP-23 | 枭兽形态 | 技能 | 中立 | 平衡 | 德鲁伊 | 形态 | 2 | 0 | 0 |
| TDP-24 | 野兽本性 | 技能 | 中立 | 野性战斗 | 德鲁伊 | - | 1 | 0 | 0 |
| TDP-25 | 自然掌握 | 技能 | 中立 | 平衡 | 德鲁伊 | - | 5 | 0 | 0 |
| TDP-26 | 扫击 | 技能 | 中立 | 野性战斗 | 德鲁伊 | - | 1 | 0 | 0 |
| TDP-30 | 愤怒 | 技能 | 中立 | 平衡 | 德鲁伊 | - | 2 | 0 | 0 |
| TDP-263 | 金度的厄运袋 | 物品 | 中立 | - | 德鲁伊,术士,法师,牧师 | 副手 | 6 | 0 | 0 |
| TDP-264 | 金度的邪眼 | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,牧师 | 颈部 | 4 | 0 | 0 |
| TDP-265 | 特效治疗药水 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 药水 | 1 | 0 | 0 |
| TDP-267 | 拉姆斯登的闪电钉 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 3 | 0 | 0 |
| TDP-269 | 沉睡之石 | 物品 | 中立 | - | 德鲁伊,术士,法师,牧师 | 副手 | 3 | 0 | 0 |
| TDP-282 | 统御法杖 | 武器 | 中立 | 法杖 | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 双手 | 4 | 1 | 0 |
| TDP-287 | 娅尔罗的意志 | 武器 | 中立 | 法杖 | 萨满,德鲁伊,牧师 | 双手 | 1 | 1 | 0 |
| FoO-22 | 自然之力 | 技能 | 中立 | 平衡 | 德鲁伊 | - | 4 | 0 | 0 |
| FoO-24 | 月火术 | 技能 | 中立 | 平衡 | 德鲁伊 | - | 2 | 0 | 0 |
| FoO-27 | 微风 | 技能 | 中立 | 平衡 | 德鲁伊 | - | 1 | 0 | 0 |
| FoO-201 | 月行长靴 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 鞋 | 2 | 0 | 0 |
| FoO-203 | 猎食者手套 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 手套 | 3 | 0 | 0 |
| FoO-206 | 阳炎肩甲 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 肩 | 2 | 0 | 0 |
| FoO-210 | 博学坠饰 | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 2 | 0 | 0 |
| MoL-22 | 大地与天空 | 技能 | 中立 | 平衡 | 德鲁伊 | - | 4 | 0 | 0 |
| MoL-24 | 野性赐福 | 技能 | 中立 | 恢复 | 德鲁伊 | - | 6 | 0 | 0 |
| MoL-27 | 撕碎 | 技能 | 中立 | 野性战斗 | 德鲁伊 | 形态 | 2 | 0 | 0 |
| MoL-261 | 魔皮手套 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 手套 | 3 | 0 | 0 |
| MoL-272 | 浮光之戒 | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,牧师 | 戒指 | 1 | 0 | 0 |
| MoL-276 | 布拉克希斯的睡眠法杖 | 武器 | 中立 | 法杖 | 德鲁伊 | 双手 | 4 | 1 | 0 |
| MoL-279 | 水晶火焰法杖 | 武器 | 中立 | 法杖 | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 双手 | 6 | 1 | 0 |
| MoL-282 | 精华聚焦器 | 武器 | 中立 | 锤 | 圣骑士,萨满,德鲁伊,牧师 | 近战 | 2 | 1 | 0 |
| MoL-287 | 符文之歌 | 武器 | 中立 | 匕首 | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 近战 | 2 | 1 | 0 |
| SoB-37 | 玩具骨头 | 技能 | 中立 | 野性战斗 | 德鲁伊 | - | 2 | 0 | 0 |
| SoB-38 | 大地母亲的祝福 | 技能 | 中立 | 恢复 | 德鲁伊 | - | 3 | 0 | 0 |
| SoB-39 | 毒蛇形态 | 技能 | 中立 | 背叛 | 德鲁伊 | 形态 | 3 | 0 | 0 |
| SoB-40 | 自然赐福 | 技能 | 中立 | 恢复 | 德鲁伊 | - | 3 | 0 | 0 |
| SoB-41 | 丛林之王 | 技能 | 中立 | 野性战斗 | 德鲁伊 | 形态 | 6 | 0 | 0 |
| SoB-42 | 割伤 | 技能 | 中立 | 野性战斗 | 德鲁伊 | 形态 | 3 | 0 | 0 |
| SoB-43 | 自然秩序 | 技能 | 中立 | 平衡 | 德鲁伊 | - | 2 | 0 | 0 |
| SoB-44 | 野蛮暴怒 | 技能 | 中立 | 野性战斗 | 德鲁伊 | - | 3 | 0 | 0 |

