| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDP-80 | 剑刃乱舞 | 技能 | 中立 | 战斗 | 盗贼 | - | 4 | 0 | 0 |
| TDP-82 | 脚踢 | 技能 | 中立 | 战斗 | 盗贼 | - | 3 | 0 | 0 |
| TDP-85 | 弱肉强食 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 2 | 0 | 0 |
| TDP-86 | 偷窃 | 技能 | 中立 | 敏锐 | 盗贼 | - | 1 | 0 | 0 |
| TDP-87 | 剃刀 | 技能 | 中立 | 战斗 | 盗贼 | - | 1 | 0 | 0 |
| TDP-89 | 切割 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 2 | 0 | 0 |
| TDP-90 | 消失 | 技能 | 中立 | 敏锐 | 盗贼 | - | 1 | 0 | 0 |
| TDP-265 | 特效治疗药水 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 药水 | 1 | 0 | 0 |
| TDP-267 | 拉姆斯登的闪电钉 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 3 | 0 | 0 |
| TDP-273 | 恶魔之击 | 武器 | 中立 | 匕首 | 战士,盗贼 | 近战 | 2 | 2 | 0 |
| TDP-283 | 雷霆之怒,逐风者祝福之剑 | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,盗贼,猎人,圣骑士 | 近战 | 9 | 6 | 0 |
| FoO-65 | 致死毒刃 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 2 | 0 | 0 |
| FoO-67 | 邪恶诡计 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 6 | 0 | 0 |
| FoO-69 | 折叠刀 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 3 | 0 | 0 |
| FoO-71 | 掏包 | 技能 | 中立 | 敏锐 | 盗贼 | - | 1 | 0 | 0 |
| FoO-72 | 突袭 | 技能 | 中立 | 战斗 | 盗贼 | - | 1 | 0 | 0 |
| FoO-201 | 月行长靴 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 鞋 | 2 | 0 | 0 |
| FoO-203 | 猎食者手套 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 手套 | 3 | 0 | 0 |
| FoO-206 | 阳炎肩甲 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 肩 | 2 | 0 | 0 |
| FoO-215 | 拉托恩的狡诈长剑 | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,盗贼,猎人 | 近战 | 4 | 3 | 0 |
| FoO-216 | 精工风暴战锤 | 武器 | 中立 | 锤 | 战士,盗贼,圣骑士,萨满 | 近战 | 3 | 3 | 0 |
| FoO-223 | 真理之剑 | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,盗贼,圣骑士 | 近战 | 8 | 5 | 0 |
| FoO-225 | 时间切割者 | 武器 | 中立 | 匕首 | 战士,盗贼,猎人,萨满 | 近战 | 3 | 1 | 0 |
| FoO-226 | 迁跃扭木之棘 | 武器 | 中立 | 匕首 | 战士,盗贼,猎人,萨满 | 近战 | 2 | 2 | 0 |
| MoL-79 | 冲动 | 技能 | 中立 | 战斗 | 盗贼 | - | 7 | 0 | 0 |
| MoL-80 | 致盲 | 技能 | 中立 | 敏锐 | 盗贼 | - | 3 | 0 | 0 |
| MoL-81 | 诈死 | 技能 | 中立 | 敏锐 | 盗贼 | - | 2 | 0 | 0 |
| MoL-82 | 头部创伤 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 4 | 0 | 0 |
| MoL-84 | 伪装术 | 技能 | 中立 | 敏锐 | 盗贼 | - | 1 | 0 | 0 |
| MoL-90 | 致伤药膏 | 技能 | 中立 | - | 盗贼 | - | 1 | 0 | 0 |
| MoL-261 | 魔皮手套 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 手套 | 3 | 0 | 0 |
| MoL-280 | 魔血剔骨者 | 武器 | 中立 | 拳套 | 战士,盗贼,萨满 | 近战 | 5 | 4 | 0 |
| MoL-285 | 饥饿骨锤 | 武器 | 中立 | 锤 | 战士,盗贼,圣骑士,萨满 | 近战 | 4 | 5 | 0 |
| MoL-293 | 屠戮之耳语利刃 | 武器 | 中立 | 匕首 | 战士,盗贼,萨满 | 近战 | 1 | 1 | 0 |
| SoB-89 | 虽远必诛 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 3 | 0 | 0 |
| SoB-91 | 闪避 | 技能 | 中立 | 战斗 | 盗贼 | - | 6 | 0 | 0 |
| SoB-93 | 开膛破肚 | 技能 | 中立 | 背叛 | 盗贼 | - | 2 | 0 | 0 |
| SoB-94 | 偷窃 | 技能 | 中立 | 敏锐 | 盗贼 | - | 3 | 0 | 0 |
| SoB-96 | 错乱 | 技能 | 中立 | 战斗 | 盗贼 | - | 2 | 0 | 0 |
| SoB-227 | 废土行者头盔 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 头 | 2 | 0 | 0 |

