11 40 1/1
| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoW-209 | 角斗士的徽记 | 套装 | 中立 | 布甲 | 法师 | 头,肩,胸,手套,腿 | 8 | 0 | 0 |
| DoW-211 | 残酷角斗士的战甲 | 套装 | 中立 | 板甲 | 战士 | 头,肩,胸,手套,腿 | 8 | 0 | 0 |
| DoW-215 | 复仇角斗士的外套 | 套装 | 中立 | 皮甲 | 盗贼 | 头,肩,胸,手套,腿 | 7 | 0 | 0 |
| BoG-163 | 角斗士的保护 | 套装 | 中立 | - | 圣骑士 | 头,肩,胸,手套,腿 | 9 | 0 | 0 |
| BoG-164 | 残酷角斗士的猎装 | 套装 | 中立 | 锁甲 | 猎人 | 头,肩,胸,手套,腿 | 8 | 0 | 0 |
| BoG-167 | 复仇角斗士的魔能 | 套装 | 中立 | 布甲 | 术士 | 头,肩,胸,手套,腿 | 7 | 0 | 0 |
| FoH-158 | 角斗士的野性之皮 | 套装 | 中立 | 皮甲 | 德鲁伊 | 头,肩,胸,手套,腿 | 8 | 0 | 0 |
| FoH-161 | 残酷角斗士的外衣 | 套装 | 中立 | 布甲 | 牧师 | 头,肩,胸,手套,腿 | 8 | 0 | 0 |
| FoH-162 | 复仇角斗士的震撼 | 套装 | 中立 | 锁甲 | 萨满 | 头,肩,胸,手套,腿 | 7 | 0 | 0 |
| NAXT-18 | Scourgeborne Battlegear | 套装 | 中立 | 板甲 | 死亡骑士 | 头,肩,胸,手套,腿 | 7 | 0 | 0 |
| DDT-38 | Chain of the Scarlet Crusade | 套装 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 头,肩,胸,护腕,腿,鞋 | 6 | 0 | 0 |
11 40 1/1

