| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDP-263 | 金度的厄运袋 | 物品 | 中立 | - | 德鲁伊,术士,法师,牧师 | 副手 | 6 | 0 | 0 |
| TDP-264 | 金度的邪眼 | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,牧师 | 颈部 | 4 | 0 | 0 |
| TDP-265 | 特效治疗药水 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 药水 | 1 | 0 | 0 |
| TDP-266 | 波尼的玫瑰 | 物品 | 中立 | - | 德鲁伊,术士,法师,牧师 | 副手 | 4 | 0 | 0 |
| TDP-267 | 拉姆斯登的闪电钉 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 3 | 0 | 0 |
| TDP-268 | 无息指环 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊 | 戒指 | 4 | 0 | 0 |
| TDP-269 | 沉睡之石 | 物品 | 中立 | - | 德鲁伊,术士,法师,牧师 | 副手 | 3 | 0 | 0 |
| FoO-208 | Abacus of Violent Odds | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊 | 饰品 | 3 | 0 | 0 |
| FoO-209 | Band of the Ranger-General | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊 | 戒指 | 3 | 0 | 0 |
| FoO-210 | 博学坠饰 | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 2 | 0 | 0 |
| FoO-211 | Choker of Fluid Thought | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,术士 | 颈部 | 4 | 0 | 0 |
| FoO-212 | Elemental Focus Band | 物品 | 中立 | - | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 戒指 | 4 | 0 | 0 |
| MoL-270 | Bladefist's Breadth | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊 | 饰品 | 3 | 0 | 0 |
| MoL-271 | 寒冰指环 | 物品 | 中立 | - | 术士,法师,牧师 | 戒指 | 3 | 0 | 0 |
| MoL-272 | 浮光之戒 | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,牧师 | 戒指 | 1 | 0 | 0 |
| MoL-273 | Vengeance of the Illidari | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 5 | 0 | 0 |
| SoB-229 | 邪恶意图项圈 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊 | 颈部 | 3 | 0 | 0 |
| SoB-230 | Hourglass of the Unraveller | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士 | 饰品 | 3 | 0 | 0 |
| SoB-231 | Quagmirran's Eye | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 3 | 0 | 0 |
| SoB-232 | Ring of the Shadow Deeps | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊 | 戒指 | 1 | 0 | 0 |
| SoB-233 | Ring of the Silver Hand | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊 | 戒指 | 3 | 0 | 0 |
| HfI-218 | 命运之戒 | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊 | 戒指 | 2 | 0 | 0 |
| HfI-219 | 光明护卫者指环 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士 | - | 2 | 0 | 0 |
| HfI-220 | 光明勋章 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师,死亡骑士 | 颈部 | 1 | 0 | 0 |
| HfI-221 | 占星者的血钻石 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师,死亡骑士 | 饰品 | 2 | 0 | 0 |
| HfI-222 | 先知徽记 | 物品 | 中立 | - | 战士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 戒指 | 6 | 0 | 0 |
| DoW-216 | 奥金幼龙 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 1 | 0 | 0 |
| DoW-217 | 变形符文 | 物品 | 中立 | - | 德鲁伊 | 饰品 | 1 | 0 | 0 |
| DoW-218 | Veteran's Pendant | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 颈部 | 1 | 0 | 0 |
| DoW-219 | Medallion of the Alliance | 物品 | 联盟 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 2 | 0 | 0 |
| DoW-220 | Medallion of the Horde | 物品 | 部落 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 2 | 0 | 0 |
| BoG-168 | 邪恶侵犯指环 | 物品 | 中立 | - | 盗贼,猎人,德鲁伊 | 戒指 | 2 | 0 | 0 |
| BoG-169 | 丹扎拉尔徽记 | 物品 | 中立 | - | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 戒指 | 3 | 0 | 0 |
| BoG-170 | 联盟护符 | 物品 | 联盟 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 3 | 0 | 0 |
| BoG-171 | 部落护符 | 物品 | 部落 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 3 | 0 | 0 |
| FoH-165 | 无尽祝福法链 | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 12 | 0 | 0 |
| FoH-166 | 皮纳塔 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师,死亡骑士 | - | 2 | 0 | 0 |
| FoH-167 | 雷矛勋章 | 物品 | 联盟 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师,死亡骑士 | 饰品 | 2 | 0 | 0 |
| FoH-168 | 霜狼勋章 | 物品 | 部落 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师,死亡骑士 | 饰品 | 2 | 0 | 0 |
| SW-227 | 神谕者的洗礼护符 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师,死亡骑士 | 饰品 | 1 | 0 | 0 |

