| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDP-247 | 血神徽记 | 防具 | 中立 | 盾牌 | 战士,圣骑士,萨满 | 副手盾牌 | 5 | 0 | 0 |
| TDP-248 | 黎明守护者 | 防具 | 中立 | 盾牌 | 战士,圣骑士,萨满 | 副手盾牌 | 3 | 0 | 0 |
| TDP-249 | 大法师腰带 | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 腰带 | 5 | 0 | 0 |
| TDP-250 | 日蚀护腕 | 防具 | 中立 | - | 盗贼,德鲁伊 | 手套 | 2 | 0 | 0 |
| TDP-251 | 血红毡帽 | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 头 | 2 | 0 | 0 |
| TDP-252 | 毁灭王冠 | 防具 | 中立 | 锁甲 | 战士,猎人,圣骑士,萨满 | 头 | 5 | 0 | 0 |
| TDP-253 | 精灵链甲战靴 | 防具 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 鞋 | 3 | 0 | 0 |
| TDP-254 | 无法撼动之物 | 防具 | 中立 | 盾牌 | 战士,圣骑士,萨满 | 副手盾牌 | 4 | 0 | 0 |
| TDP-255 | 法师颅骨 | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 护腕 | 3 | 0 | 0 |
| TDP-256 | 沼泽鳄皮腰带 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼 | 护腕 | 6 | 0 | 0 |
| TDP-257 | 观察者之盾 | 防具 | 中立 | 盾牌 | 战士,圣骑士,萨满 | 副手盾牌 | 2 | 0 | 0 |
| TDP-258 | 冲击束带 | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 腰带 | 4 | 0 | 0 |
| TDP-259 | 精制合金胸甲 | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 胸 | 5 | 0 | 0 |
| TDP-260 | 巨狼皮靴 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 鞋 | 1 | 0 | 0 |
| TDP-261 | 虐待者护臂 | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 护腕 | 6 | 0 | 0 |
| TDP-262 | 真龙护腕 | 防具 | 中立 | 锁甲 | 战士,猎人,萨满 | 护腕 | 4 | 0 | 0 |
| FoO-194 | Aldori Legacy Defender | 防具 | 部落 | 盾牌 | 战士,圣骑士,萨满 | 副手盾牌 | 4 | 0 | 0 |
| FoO-195 | 末日板甲护腿 | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 腿 | 4 | 0 | 0 |
| FoO-196 | Emerald-Scale Greaves | 防具 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 腿 | 4 | 0 | 0 |
| FoO-197 | Faith Healer's Boots | 防具 | 中立 | 布甲 | 萨满,德鲁伊,牧师 | 鞋 | 4 | 0 | 0 |
| FoO-198 | 辩护手套 | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 手套 | 3 | 0 | 0 |
| FoO-199 | 法力蚀刻长裤 | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 腿 | 5 | 0 | 0 |
| FoO-200 | Master Cannoneer Boots | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 鞋 | 3 | 0 | 0 |
| FoO-201 | 月行长靴 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 鞋 | 2 | 0 | 0 |
| FoO-202 | Pauldrons of the Crimson Flight | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 肩 | 4 | 0 | 0 |
| FoO-203 | 猎食者手套 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 手套 | 3 | 0 | 0 |
| FoO-204 | Sky-Hunter Swift Boots | 防具 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 鞋 | 3 | 0 | 0 |
| FoO-205 | Spellbreaker's Buckler | 防具 | 中立 | 盾牌 | 圣骑士,萨满 | 副手盾牌 | 3 | 0 | 0 |
| FoO-206 | 阳炎肩甲 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 肩 | 2 | 0 | 0 |
| FoO-207 | 扭木腰带 | 防具 | 中立 | 锁甲 | 猎人 | 腰带 | 2 | 0 | 0 |
| MoL-255 | Abyss Walker's Boots | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 鞋 | 2 | 0 | 0 |
| MoL-256 | Bloodstained Ravager Gauntlets | 防具 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 手套 | 7 | 0 | 0 |
| MoL-257 | Demon Hide Spaulders | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 肩 | 3 | 0 | 0 |
| MoL-258 | Demonfang Ritual Helm | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 手套 | 6 | 0 | 0 |
| MoL-259 | 恶魔缝合护腿 | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 腿 | 3 | 0 | 0 |
| MoL-260 | 末日板甲护胸 | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 胸 | 1 | 0 | 0 |
| MoL-261 | 魔皮手套 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 手套 | 3 | 0 | 0 |
| MoL-262 | Gauntlets of the Skullsplitter | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 手套 | 3 | 0 | 0 |
| MoL-263 | 荒芜胸甲 | 防具 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 胸 | 5 | 0 | 0 |
| MoL-264 | Mana-Etched Vestments | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 胸 | 3 | 0 | 0 |

