| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDP-270 | 咒逐 | 武器 | 中立 | 法杖 | 牧师 | 双手 | 5 | 1 | 0 |
| TDP-271 | 黑鸦 | 武器 | 中立 | 弩 | 猎人 | 远程 | 2 | 1 | 0 |
| TDP-272 | 魔铁短斧 | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,猎人,圣骑士,萨满 | 近战 | 4 | 2 | 0 |
| TDP-273 | 恶魔之击 | 武器 | 中立 | 匕首 | 战士,盗贼 | 近战 | 2 | 2 | 0 |
| TDP-274 | 古拉巴什矮人摧毁者 | 武器 | 中立 | 枪 | 战士,盗贼,猎人 | 远程 | 4 | 2 | 0 |
| TDP-275 | 惩戒长戟 | 武器 | 中立 | 长柄武器 | 战士,猎人,圣骑士 | 双手 | 4 | 4 | 0 |
| TDP-276 | 地狱收割者 | 武器 | 中立 | 长柄武器 | 战士,猎人,圣骑士 | 双手 | 3 | 3 | 0 |
| TDP-277 | 金度的裁决 | 武器 | 中立 | 法杖 | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 双手 | 5 | 1 | 0 |
| TDP-278 | 剥夺者 | 武器 | 中立 | 匕首 | 战士,盗贼,猎人,萨满 | 近战 | 5 | 1 | 0 |
| TDP-279 | 伦鲁迪洛尔,上古守护者的手杖 | 武器 | 中立 | 法杖 | 猎人 | 双手 | 2 | 1 | 0 |
| TDP-280 | 节点猎手军刀 | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,盗贼,猎人,圣骑士 | 近战 | 2 | 3 | 0 |
| TDP-281 | 沉默之牙 | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,盗贼,猎人,圣骑士 | 近战 | 2 | 1 | 0 |
| TDP-282 | 统御法杖 | 武器 | 中立 | 法杖 | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 双手 | 4 | 1 | 0 |
| TDP-283 | 雷霆之怒,逐风者祝福之剑 | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,盗贼,猎人,圣骑士 | 近战 | 9 | 6 | 0 |
| TDP-284 | 混乱之触 | 武器 | 中立 | 魔杖 | 术士,法师,牧师 | 魔杖 | 6 | 1 | 0 |
| TDP-285 | 无坚不摧之力 | 武器 | 中立 | 锤 | 战士,圣骑士 | 双手 | 5 | 5 | 0 |
| TDP-286 | 维京战锤 | 武器 | 中立 | 锤 | 战士,盗贼,圣骑士,萨满 | 近战 | 1 | 1 | 0 |
| TDP-287 | 娅尔罗的意志 | 武器 | 中立 | 法杖 | 萨满,德鲁伊,牧师 | 双手 | 1 | 1 | 0 |
| TDP-288 | 辛洛斯,诸界的毁灭者 | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,猎人,圣骑士 | 双手 | 7 | 5 | 0 |
| FoO-213 | Greatsword of Forlorn Visions | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,圣骑士 | 双手 | 5 | 3 | 0 |
| FoO-214 | Hammer of the Grand Crusader | 武器 | 中立 | 锤 | 圣骑士,德鲁伊 | 双手 | 4 | 2 | 0 |
| FoO-215 | 拉托恩的狡诈长剑 | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,盗贼,猎人 | 近战 | 4 | 3 | 0 |
| FoO-216 | 精工风暴战锤 | 武器 | 中立 | 锤 | 战士,盗贼,圣骑士,萨满 | 近战 | 3 | 3 | 0 |
| FoO-217 | 永恒龙斧 | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,猎人,圣骑士 | 双手 | 6 | 2 | 0 |
| FoO-218 | Serpentcrest Life-Staff | 武器 | 中立 | 法杖 | 萨满,德鲁伊,牧师 | 双手 | 2 | 1 | 0 |
| FoO-219 | Sonic Spear | 武器 | 中立 | 长柄武器 | 战士,猎人,圣骑士 | 双手 | 5 | 4 | 0 |
| FoO-220 | Staff of the Ruins | 武器 | 中立 | 法杖 | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 双手 | 2 | 1 | 0 |
| FoO-221 | 恒星之斧 | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,猎人,圣骑士,萨满 | 近战 | 2 | 3 | 0 |
| FoO-222 | Sunfury Bow of the Phoenix | 武器 | 中立 | 弓 | 战士,盗贼,猎人 | 远程 | 4 | 2 | 0 |
| FoO-223 | 真理之剑 | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,盗贼,圣骑士 | 近战 | 8 | 5 | 0 |
| FoO-224 | Telescopic Sharprifle | 武器 | 中立 | 枪 | 猎人 | 远程 | 3 | 3 | 0 |
| FoO-225 | 时间切割者 | 武器 | 中立 | 匕首 | 战士,盗贼,猎人,萨满 | 近战 | 3 | 1 | 0 |
| FoO-226 | 迁跃扭木之棘 | 武器 | 中立 | 匕首 | 战士,盗贼,猎人,萨满 | 近战 | 2 | 2 | 0 |
| MoL-274 | 军团战斧 | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,猎人,萨满 | 近战 | 4 | 2 | 0 |
| MoL-275 | Blade of Unquenched Thirst | 武器 | 中立 | 匕首 | 盗贼,萨满 | 近战 | 1 | 2 | 0 |
| MoL-276 | 布拉克希斯的睡眠法杖 | 武器 | 中立 | 法杖 | 德鲁伊 | 双手 | 4 | 1 | 0 |
| MoL-277 | 死亡使者 | 武器 | 中立 | 法杖 | 术士,法师,牧师 | 双手 | 5 | 1 | 0 |
| MoL-278 | 赤红震荡者 | 武器 | 中立 | 魔杖 | 术士,法师,牧师 | 魔杖 | 3 | 1 | 0 |
| MoL-279 | 水晶火焰法杖 | 武器 | 中立 | 法杖 | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 双手 | 6 | 1 | 0 |
| MoL-280 | 魔血剔骨者 | 武器 | 中立 | 拳套 | 战士,盗贼,萨满 | 近战 | 5 | 4 | 0 |

