| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | 费用 | 攻击 | 生命 |
| HoA-91 | 背刺 | 技能 | 中立 | 战斗 | 盗贼 | - | 3 | 0 | 0 |
| HoA-97 | 剔骨 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 2 | 0 | 0 |
| HoA-98 | 破甲 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 2 | 0 | 0 |
| HoA-99 | 凿击 | 技能 | 中立 | 战斗 | 盗贼 | - | 1 | 0 | 0 |
| HoA-102 | 邪恶攻击 | 技能 | 中立 | 战斗 | 盗贼 | - | 2 | 0 | 0 |
| HoA-105 | 伏击 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 2 | 0 | 0 |
| TDP-26 | 扫击 | 技能 | 中立 | 野性战斗 | 德鲁伊 | - | 1 | 0 | 0 |
| TDP-79 | 埋伏 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 3 | 0 | 0 |
| TDP-87 | 剃刀 | 技能 | 中立 | 战斗 | 盗贼 | - | 1 | 0 | 0 |
| TDP-89 | 切割 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 2 | 0 | 0 |
| FoO-66 | Envenom | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 3 | 0 | 0 |
| FoO-67 | 邪恶诡计 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 6 | 0 | 0 |
| FoO-69 | 折叠刀 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 3 | 0 | 0 |
| MoL-83 | Hide and Stab | 技能 | 中立 | 敏锐 | 盗贼 | - | 1 | 0 | 0 |
| MoL-84 | 伪装术 | 技能 | 中立 | 敏锐 | 盗贼 | - | 1 | 0 | 0 |
| MoL-85 | On the Brink | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 1 | 0 | 0 |
| MoL-89 | Unfair Advantage | 技能 | 中立 | 生存 | 盗贼 | - | 5 | 0 | 0 |
| SoB-37 | 玩具骨头 | 技能 | 中立 | 野性战斗 | 德鲁伊 | - | 2 | 0 | 0 |
| SoB-89 | 虽远必诛 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 3 | 0 | 0 |
| SoB-93 | 开膛破肚 | 技能 | 中立 | 背叛 | 盗贼 | - | 2 | 0 | 0 |
| SoB-94 | 偷窃 | 技能 | 中立 | 敏锐 | 盗贼 | - | 3 | 0 | 0 |
| SoB-96 | 错乱 | 技能 | 中立 | 战斗 | 盗贼 | - | 2 | 0 | 0 |
| HfI-76 | 分解 | 技能 | 中立 | 战斗 | 盗贼 | - | 1 | 0 | 0 |
| HfI-80 | Massacre | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 3 | 0 | 0 |
| HfI-81 | 屠戮 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 5 | 0 | 0 |
| DoW-59 | 死亡一击 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 1 | 0 | 0 |
| DoW-61 | 合击 | 技能 | 中立 | 敏锐 | 盗贼 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-65 | 凌弱 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 1 | 0 | 0 |
| BoG-55 | 暗影深渊 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 6 | 0 | 0 |
| BoG-57 | 冲杀 | 技能 | 中立 | 敏锐 | 盗贼 | - | 3 | 0 | 0 |
| FoH-23 | 豹群围攻 | 技能 | 中立 | 野性战斗 | 德鲁伊 | 形态 | 3 | 0 | 0 |
| FoH-54 | 盗取 | 技能 | 中立 | 敏锐 | 盗贼 | - | 7 | 0 | 0 |
| FoH-55 | 屠杀 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 5 | 0 | 0 |
| FoH-57 | 肾击 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 3 | 0 | 0 |
| FoH-58 | 引入歧途 | 技能 | 中立 | 敏锐 | 盗贼 | - | 3 | 0 | 0 |
| FoH-59 | 劈裂 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 4 | 0 | 0 |
| FoH-88 | 刺钉 | 技能 | 中立 | 射击 | 盗贼,猎人 | - | 1 | 0 | 0 |
| SW-77 | 侵略性渗透 | 技能 | 中立 | 战斗 | 盗贼 | - | 4 | 0 | 0 |
| SW-79 | 死亡重量 | 技能 | 中立 | 刺杀 | 盗贼 | - | 2 | 0 | 0 |
| SW-85 | 邪恶计划 | 技能 | 中立 | 战斗 | 盗贼 | - | 3 | 0 | 0 |

