25 40 1/1
| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-25 | 死亡战马 | 盟军 | 中立 | - | 坐骑 | 2 | 0 | 5 | |
| SW-96 | 恐惧战马 | 盟军 | 中立 | 恶魔 | - | 坐骑 | 2 | 0 | 5 |
| SW-134 | 重型雷象 | 盟军 | 联盟 | - | 坐骑 | 2 | 0 | 4 | |
| SW-156 | 迅捷夜刃豹 | 盟军 | 联盟 | - | 坐骑 | 1 | 0 | 4 | |
| SW-157 | 迅捷战羊 | 盟军 | 联盟 | - | 坐骑 | 2 | 0 | 4 | |
| SW-177 | 大型科多兽 | 盟军 | 部落 | - | 坐骑 | 1 | 0 | 4 | |
| SW-190 | 迅捷迅猛龙 | 盟军 | 部落 | - | 坐骑 | 1 | 0 | 4 | |
| SW-215 | 袖珍迅猛龙 | 盟军 | 中立 | 迅猛龙 | - | 坐骑 | 1 | 0 | 3 |
| WG-51 | 军马 | 盟军 | 中立 | 马 | - | 坐骑 | 2 | 0 | 5 |
| WG-106 | 装甲雪色狮鹫 | 盟军 | 联盟 | 狮鹫 | - | 坐骑 | 2 | 0 | 4 |
| WG-127 | 迅捷机械陆行鸟 | 盟军 | 联盟 | 机械陆行鸟 | - | 坐骑 | 2 | 0 | 4 |
| WG-129 | 装甲蓝色驭风者 | 盟军 | 部落 | 风行者 | - | 坐骑 | 2 | 0 | 4 |
| WG-150 | 迅捷陆行鹰 | 盟军 | 部落 | 陆行鸟 | - | 坐骑 | 2 | 0 | 4 |
| WG-151 | 迅捷森林狼 | 盟军 | 部落 | 座狼 | - | 坐骑 | 2 | 0 | 4 |
| WG-156 | 炽焰角鹰兽 | 盟军 | 中立 | 角鹰兽 | - | 坐骑 | 2 | 0 | 4 |
| ICR-116 | 迅捷褐色马 | 盟军 | 联盟 | 马 | - | 坐骑 | 2 | 0 | 4 |
| ICR-140 | 骸骨军马 | 盟军 | 部落 | 马 | - | 坐骑 | 2 | 0 | 4 |
| ICR-169 | 白毛犀牛 | 盟军 | 中立 | 犀牛 | - | 坐骑 | 2 | 0 | 3 |
| WB-219 | 斑纹幼龙 | 盟军 | 中立 | 龙 | - | 坐骑 | 2 | 0 | 3 |
| Tht-211 | 深渊海马 | 盟军 | 中立 | - | 坐骑 | 2 | 0 | 3 | |
| CoH-166 | 堕落角鹰兽 | 盟军 | 中立 | 角鹰兽 | - | 坐骑 | 2 | 0 | 3 |
| CRP-21 | 梦幻飞行地毯 | 物品 | 无 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师,死亡骑士 | 坐骑 | 2 | 0 | 0 |
| CRP-38 | Fossilized Raptor | 盟军 | 中立 | - | 坐骑 | 4 | 0 | 4 | |
| ICT-15 | Invincible | 盟军 | 无 | 亡灵,马 | - | 坐骑 | 2 | 3 | 0 |
| HoD-5 | Swift Brewfest Ram | 盟军 | 无 | - | 坐骑 | 2 | 0 | 4 |
25 40 1/1

