| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG-1 | Archmage Barstow | 英雄 | 联盟 | 人类 | 法师 | - | 0 | 0 | 25 |
| WG-2 | Durzion,Champion of A'dal | 英雄 | 联盟 | 德莱尼 | 牧师 | - | 0 | 0 | 26 |
| WG-3 | Earthmender Vaaki | 英雄 | 联盟 | 德莱尼 | 萨满 | - | 0 | 0 | 28 |
| WG-4 | Esonea | 英雄 | 联盟 | 德莱尼 | 战士 | - | 0 | 0 | 30 |
| WG-5 | Gramm Thunderjaw | 英雄 | 联盟 | 矮人 | 猎人 | - | 0 | 0 | 28 |
| WG-6 | Krunkle Deadspark | 英雄 | 联盟 | 侏儒 | 死亡骑士 | - | 0 | 0 | 29 |
| WG-7 | Lunira Swiftbreath | 英雄 | 联盟 | 暗夜精灵 | 德鲁伊 | - | 0 | 0 | 27 |
| WG-8 | Rinni Gloomtrik | 英雄 | 联盟 | 侏儒 | 术士 | - | 0 | 0 | 28 |
| WG-9 | Sarina the Immaculate | 英雄 | 联盟 | 人类 | 圣骑士 | - | 0 | 0 | 29 |
| WG-10 | Tysandri Duskstrike | 英雄 | 联盟 | 暗夜精灵 | 盗贼 | - | 0 | 0 | 27 |
| WG-11 | Crusader Farisa | 英雄 | 部落 | 血精灵 | 圣骑士 | - | 0 | 0 | 29 |
| WG-12 | Harona Proudmane | 英雄 | 部落 | 牛头人 | 德鲁伊 | - | 0 | 0 | 28 |
| WG-13 | Jeremiah Karvok | 英雄 | 部落 | 亡灵 | 术士 | - | 0 | 0 | 28 |
| WG-14 | Krog the Deathfist | 英雄 | 部落 | 兽人 | 死亡骑士 | - | 0 | 0 | 29 |
| WG-15 | Kungen the Thunderer | 英雄 | 部落 | 牛头人 | 战士 | - | 0 | 0 | 31 |
| WG-16 | Mojo Master Zandum | 英雄 | 部落 | 巨魔 | 牧师 | - | 0 | 0 | 26 |
| WG-17 | Nuvon Dawnfury | 英雄 | 部落 | 血精灵 | 法师 | - | 0 | 0 | 25 |
| WG-18 | Spiritwalker Kavi'je | 英雄 | 部落 | 巨魔 | 萨满 | - | 0 | 0 | 28 |
| WG-19 | Sunstalker Andora | 英雄 | 部落 | 血精灵 | 盗贼 | - | 0 | 0 | 27 |
| WG-20 | Thaka Deadeye | 英雄 | 部落 | 兽人 | 猎人 | - | 0 | 0 | 28 |
| WG-21 | 大领主 提里奥弗丁 | 主宰英雄 | 中立 | - | - | - | 10 | 2 | 37 |
| WG-22 | Anti-Magic Shell | 技能 | 中立 | 邪恶 | 死亡骑士 | - | 2 | 0 | 0 |
| WG-23 | Blood Rune | 技能 | 中立 | 鲜血 | 死亡骑士 | 符文 | 2 | 0 | 0 |
| WG-24 | Dark Command | 技能 | 中立 | 鲜血 | 死亡骑士 | - | 1 | 0 | 0 |
| WG-25 | Frost Fever | 技能 | 中立 | 冰霜 | 死亡骑士 | - | 2 | 0 | 0 |
| WG-26 | Hysteria | 技能 | 中立 | 鲜血 | 死亡骑士 | - | 4 | 0 | 0 |
| WG-27 | Lesson of the Grave | 技能 | 中立 | 邪恶 | 死亡骑士 | - | 3 | 0 | 0 |
| WG-28 | Pestilence | 技能 | 中立 | 鲜血 | 死亡骑士 | - | 3 | 0 | 0 |
| WG-29 | Surge of Blood | 技能 | 中立 | 鲜血 | 死亡骑士 | - | 2 | 0 | 0 |
| WG-30 | Blustering Winds | 技能 | 中立 | 平衡 | 德鲁伊 | - | 2 | 0 | 0 |
| WG-31 | Dire Bear Form | 技能 | 中立 | 野性战斗 | 德鲁伊 | 形态 | 3 | 0 | 0 |
| WG-32 | Gift of the Earthmother | 技能 | 中立 | 恢复 | 德鲁伊 | - | 4 | 0 | 0 |
| WG-33 | Lesson of the Wild | 技能 | 中立 | 平衡 | 德鲁伊 | - | 3 | 0 | 0 |
| WG-34 | Nature's Vengeance | 技能 | 中立 | 平衡 | 德鲁伊 | - | 5 | 0 | 0 |
| WG-35 | Scent of Nature | 技能 | 中立 | 恢复 | 德鲁伊 | - | 1 | 0 | 0 |
| WG-36 | Stranglevine | 技能 | 中立 | 平衡 | 德鲁伊 | - | 2 | 0 | 0 |
| WG-37 | Banzai | 盟军 | 中立 | - | 宠物 | 1 | 0 | 0 | |
| WG-38 | Explosive Shot | 技能 | 中立 | 生存 | 猎人 | - | 4 | 0 | 0 |
| WG-39 | Eyes of the Beast | 技能 | 中立 | 野兽控制 | 猎人 | - | 1 | 0 | 0 |
| WG-40 | Hail of Arrows | 技能 | 中立 | 射击 | 猎人 | - | 3 | 0 | 0 |
