33 40 1/1
| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLT-1 | Arcane Revelation | 技能 | 中立 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| OLT-2 | Coordinated Attack | 技能 | 中立 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
| OLT-3 | Cull the Weak | 技能 | 中立 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| OLT-4 | Natural Alignment | 技能 | 中立 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
| OLT-5 | Shelter the Flock | 技能 | 中立 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
| OLT-6 | Spread the Word | 技能 | 中立 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| OLT-7 | Sunfire | 技能 | 中立 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
| OLT-8 | Thorn in the Side | 技能 | 中立 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| OLT-9 | Tricks of the Trade | 技能 | 中立 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| OLT-10 | Bloodfang Hood | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼 | 头 | 3 | 0 | 0 |
| OLT-11 | Dragonstalker's Helm | 防具 | 中立 | 锁甲 | 猎人 | 头 | 2 | 0 | 0 |
| OLT-12 | Halo of Transcendence | 防具 | 中立 | 布甲 | 牧师 | 头 | 2 | 0 | 0 |
| OLT-13 | Helm of Wrath | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士 | 头 | 4 | 0 | 0 |
| OLT-14 | Helmet of Ten Storms | 防具 | 中立 | 锁甲 | 萨满 | 头 | 4 | 0 | 0 |
| OLT-15 | Judgement Crown | 防具 | 中立 | 板甲 | 圣骑士 | 头 | 4 | 0 | 0 |
| OLT-16 | 复仇骨帽 | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士 | 头 | 2 | 0 | 0 |
| OLT-17 | Netherwind Crown | 防具 | 中立 | 布甲 | 法师 | 头 | 3 | 0 | 0 |
| OLT-18 | Sapphiron Drape | 防具 | 中立 | 布甲 | 圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 背 | 5 | 0 | 0 |
| OLT-19 | 怒风头巾 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 德鲁伊 | 头 | 2 | 0 | 0 |
| OLT-20 | Ancient Cornerstone Grimoire | 物品 | 中立 | - | 德鲁伊,术士,法师,牧师 | 副手 | 4 | 0 | 0 |
| OLT-21 | Dragonslayer's Signet | 物品 | 中立 | - | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 戒指 | 3 | 0 | 0 |
| OLT-22 | Eskhandar's Collar | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊 | 颈部 | 2 | 0 | 0 |
| OLT-23 | Onyxia Blood Talisman | 物品 | 中立 | - | 战士,圣骑士,萨满 | 饰品 | 6 | 0 | 0 |
| OLT-24 | 奥妮克希亚皮袋 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | - | 2 | 0 | 0 |
| OLT-25 | Onyxia Tooth Pendant | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊 | 颈部 | 6 | 0 | 0 |
| OLT-26 | Ring of Binding | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 戒指 | 2 | 0 | 0 |
| OLT-27 | Shard of the Scale | 物品 | 中立 | - | 猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 2 | 0 | 0 |
| OLT-28 | Skibi's Pendant | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊 | 颈部 | 2 | 0 | 0 |
| OLT-29 | Deathbringer | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,猎人,圣骑士,萨满 | 近战 | 3 | 2 | 0 |
| OLT-30 | Lord Alexander's Battle Axe | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,猎人,圣骑士 | 双手 | 5 | 3 | 0 |
| OLT-31 | Mass of McGowan | 武器 | 中立 | 锤 | 战士,盗贼,圣骑士,萨满,德鲁伊 | 近战 | 3 | 2 | 0 |
| OLT-32 | Sword of Zeal | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,盗贼,猎人,圣骑士 | 近战 | 4 | 2 | 0 |
| OLT-33 | Vis'kag the Bloodletter | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,盗贼,猎人,圣骑士 | 近战 | 4 | 1 | 0 |
33 40 1/1

