30 40 1/1
| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAXT-11 | Cincture of Polarity | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 腰带 | 1 | 0 | 0 |
| NAXT-12 | Cover of Silence | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 头 | 2 | 0 | 0 |
| NAXT-13 | Faerlina's Madness | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 头 | 1 | 0 | 0 |
| NAXT-14 | Footwraps of Vile Deceit | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 鞋 | 4 | 0 | 0 |
| NAXT-15 | Girdle of Razuvious | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士,死亡骑士 | 腰带 | 5 | 0 | 0 |
| NAXT-16 | Gloves of Calculated Risk | 防具 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 手套 | 3 | 0 | 0 |
| NAXT-17 | Riveted Abomination Leggings | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士,死亡骑士 | 鞋 | 5 | 0 | 0 |
| NAXT-18 | Scourgeborne Battlegear | 套装 | 中立 | 板甲 | 死亡骑士 | 头,肩,胸,手套,腿 | 7 | 0 | 0 |
| NAXT-19 | Torn Web Wrapping | 防具 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 腰带 | 3 | 0 | 0 |
| NAXT-20 | Voice of Reason | 防具 | 中立 | 盾牌 | 圣骑士,萨满 | 副手盾牌 | 3 | 0 | 0 |
| NAXT-21 | Wall of Terror | 防具 | 中立 | 盾牌 | 战士,圣骑士 | 副手盾牌 | 6 | 0 | 0 |
| NAXT-22 | Bandit's Insignia | 物品 | 中立 | - | 盗贼,德鲁伊 | 饰品 | 4 | 0 | 0 |
| NAXT-23 | Dying Curse | 物品 | 中立 | - | 德鲁伊,术士,牧师 | 饰品 | 1 | 0 | 0 |
| NAXT-24 | Icy Blast Amulet | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,死亡骑士 | 颈部 | 2 | 0 | 0 |
| NAXT-25 | Signet of Manifested Pain | 物品 | 中立 | - | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 戒指 | 2 | 0 | 0 |
| NAXT-26 | Strong-Handed Ring | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,死亡骑士 | 戒指 | 5 | 0 | 0 |
| NAXT-27 | Urn of Lost Memories | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 副手 | 2 | 0 | 0 |
| NAXT-28 | Arrowsong | 武器 | 中立 | 弩 | 猎人 | 远程 | 3 | 3 | 0 |
| NAXT-29 | Betrayer of Humanity | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,萨满,死亡骑士 | 双手 | 6 | 10 | 0 |
| NAXT-30 | Calamity‘s Grasp | 武器 | 中立 | 拳套 | 盗贼,萨满 | 近战 | 4 | 2 | 0 |
| NAXT-31 | Cryptfiend's Bite | 武器 | 中立 | 长柄武器 | 猎人,圣骑士,死亡骑士 | 双手 | 3 | 2 | 0 |
| NAXT-32 | Damnation | 武器 | 中立 | 法杖 | 术士,法师,牧师 | 双手 | 4 | 1 | 0 |
| NAXT-33 | Envoy of Mortality | 武器 | 中立 | 枪 | 猎人 | 远程 | 2 | 4 | 0 |
| NAXT-34 | Last Laugh | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,死亡骑士 | 近战 | 5 | 8 | 0 |
| NAXT-35 | Plague Igniter | 武器 | 中立 | 魔杖 | 术士,法师,牧师 | 魔杖 | 3 | 1 | 0 |
| NAXT-36 | Sinister Revenge | 武器 | 中立 | 匕首 | 盗贼 | 近战 | 2 | 1 | 0 |
| NAXT-37 | Split Greathammer | 武器 | 中立 | 锤 | 盗贼,圣骑士,萨满,死亡骑士 | 近战 | 4 | 4 | 0 |
| NAXT-38 | The Turning Tide | 武器 | 中立 | 剑 | 圣骑士,术士,法师 | 近战 | 3 | 1 | 0 |
| NAXT-39 | The Undeath Carrier | 武器 | 中立 | 法杖 | 猎人,德鲁伊 | 双手 | 5 | 1 | 0 |
| NAXT-40 | Widow's Fury | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,盗贼,死亡骑士 | 近战 | 2 | 3 | 0 |
30 40 1/1

