20 40 1/1
| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLT-1 | 守备官纹章盾 | 防具 | 中立 | 盾牌 | 圣骑士,萨满 | 副手盾牌 | 4 | 0 | 0 |
| MLT-2 | 深渊猎手披风 | 防具 | 中立 | 布甲 | 战士,盗贼,猎人,萨满,德鲁伊 | 背 | 2 | 0 | 0 |
| MLT-3 | 无尽深渊束带 | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 腰带 | 1 | 0 | 0 |
| MLT-4 | Liar's Tongue Gloves | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 手套 | 4 | 0 | 0 |
| MLT-5 | Soul-Eater's Handwraps | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 手套 | 3 | 0 | 0 |
| MLT-6 | 恐惧深渊束带 | 防具 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 腰带 | 2 | 0 | 0 |
| MLT-7 | Thundering Greathelm | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 头 | 4 | 0 | 0 |
| MLT-8 | A'dal's Signet of Defense | 物品 | 中立 | - | 战士,圣骑士 | 戒指 | 1 | 0 | 0 |
| MLT-9 | Band of Crimson Fury | 物品 | 中立 | - | 萨满,术士,法师,牧师 | 戒指 | 3 | 0 | 0 |
| MLT-10 | Eye of Magtheridon | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 1 | 0 | 0 |
| MLT-11 | Heavy Netherweave Bandage | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | - | 2 | 0 | 0 |
| MLT-12 | Karaborian Talisman | 物品 | 中立 | - | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 副手 | 1 | 0 | 0 |
| MLT-13 | Naaru Lightwarden's Band | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,牧师 | 戒指 | 4 | 0 | 0 |
| MLT-14 | Phoenix-fire Band | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 戒指 | 2 | 0 | 0 |
| MLT-15 | Ring of the Recalcitrant | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,德鲁伊 | 戒指 | 4 | 0 | 0 |
| MLT-16 | Super Mana Potion | 物品 | 中立 | - | 猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | - | 5 | 0 | 0 |
| MLT-17 | Superior Mana Oil | 物品 | 中立 | - | 猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | - | 1 | 0 | 0 |
| MLT-18 | Crystalheart Pulse-Staff | 武器 | 中立 | 法杖 | 德鲁伊,牧师 | 双手 | 4 | 1 | 0 |
| MLT-19 | Eredar Wand of Obliteration | 武器 | 中立 | 魔杖 | 术士,牧师 | 魔杖 | 4 | 1 | 0 |
| MLT-20 | 深渊巨刃 | 武器 | 中立 | 长柄武器 | 战士,猎人,圣骑士 | 近战 | 7 | 5 | 0 |
20 40 1/1

