30 40 1/1
| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCT-1 | Bloodfang Pants | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼 | 腿 | 4 | 0 | 0 |
| MCT-2 | Dragonstalker's Legguards | 防具 | 中立 | 锁甲 | 猎人 | 腿 | 4 | 0 | 0 |
| MCT-3 | Drillborer Disk | 防具 | 中立 | 盾牌 | 战士,圣骑士,萨满 | 副手盾牌 | 3 | 0 | 0 |
| MCT-4 | Judgement Legplates | 防具 | 中立 | 板甲 | 圣骑士 | 腿 | 4 | 0 | 0 |
| MCT-5 | Leggings of Transcendence | 防具 | 中立 | 布甲 | 牧师 | 腿 | 2 | 0 | 0 |
| MCT-6 | Legplates of Ten Storms | 防具 | 中立 | 锁甲 | 萨满 | 腿 | 6 | 0 | 0 |
| MCT-7 | 愤怒腿甲 | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士 | 腿 | 3 | 0 | 0 |
| MCT-8 | Nemesis Leggings | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士 | 腿 | 5 | 0 | 0 |
| MCT-9 | Netherwind Pants | 防具 | 中立 | 布甲 | 法师 | 腿 | 3 | 0 | 0 |
| MCT-10 | Stormrage Legguards | 防具 | 中立 | 皮甲 | 德鲁伊 | 腿 | 4 | 0 | 0 |
| MCT-11 | Band of Sulfuras | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 戒指 | 3 | 0 | 0 |
| MCT-12 | 烈焰碎片 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 4 | 0 | 0 |
| MCT-13 | Talisman of Ephemeral Power | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 2 | 0 | 0 |
| MCT-14 | Aurastone Hammer | 武器 | 中立 | 锤 | 圣骑士,萨满,德鲁伊,牧师 | 近战 | 2 | 1 | 0 |
| MCT-15 | Azuresong Mageblade | 武器 | 中立 | 剑 | 圣骑士,术士,法师 | 近战 | 4 | 1 | 0 |
| MCT-16 | Benediction | 武器 | 中立 | 法杖 | 牧师 | 双手 | 5 | 1 | 0 |
| MCT-17 | 爆击猎枪 | 武器 | 中立 | 枪 | 战士,盗贼,猎人 | 远程 | 5 | 3 | 0 |
| MCT-18 | Bonereaver's Edge | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,圣骑士 | 双手 | 6 | 5 | 0 |
| MCT-19 | Brutality Blade | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,盗贼,猎人,圣骑士 | 近战 | 2 | 3 | 0 |
| MCT-20 | Core Hound Tooth | 武器 | 中立 | 匕首 | 战士,盗贼,猎人,萨满 | 近战 | 2 | 0 | 0 |
| MCT-21 | 艾斯卡达尔的右爪 | 武器 | 中立 | 拳套 | 战士,盗贼,猎人,萨满 | 近战 | 3 | 1 | 0 |
| MCT-22 | Finkle's Lava Dredger | 武器 | 中立 | 锤 | 圣骑士,德鲁伊 | 双手 | 4 | 1 | 0 |
| MCT-23 | Gutgore Ripper | 武器 | 中立 | 匕首 | 战士,盗贼,萨满 | 近战 | 3 | 2 | 0 |
| MCT-24 | 黑曜石之刃 | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,圣骑士 | 双手 | 4 | 4 | 0 |
| MCT-25 | 毁灭之刃 | 武器 | 中立 | 匕首 | 战士,盗贼,萨满 | 近战 | 2 | 2 | 0 |
| MCT-26 | Rhok'delar, Longbow of the Ancient Keepers | 武器 | 中立 | 弓 | 猎人 | 远程 | 7 | 5 | 0 |
| MCT-27 | Shadowstrike | 武器 | 中立 | 长柄武器 | 战士,猎人,圣骑士 | 双手 | 3 | 3 | 0 |
| MCT-28 | Spinal Reaper | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,圣骑士 | 双手 | 5 | 3 | 0 |
| MCT-29 | 速射强弓 | 武器 | 中立 | 弓 | 战士,盗贼,猎人 | 远程 | 2 | 1 | 0 |
| MCT-30 | 萨弗拉斯拉格纳罗斯之手 | 武器 | 中立 | 锤 | 战士,圣骑士 | 双手 | 8 | 7 | 0 |
30 40 1/1

