10 40 1/1
| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWV-1 | 大雪球 | 技能 | 中立 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| FWV-2 | PX-238冬幕欢乐制造器 | 技能 | 中立 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| FWV-3 | Greatfather Winter | 盟军 | 联盟 | - | 盟军 | 4 | 2 | 5 | |
| FWV-4 | Great-father Winter | 盟军 | 部落 | - | 盟军 | 4 | 3 | 4 | |
| FWV-5 | 可恶的格林奇 | 盟军 | 中立 | 雪人 | - | 盟军 | 9 | 7 | 5 |
| FWV-6 | Metzen the Reindeer | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 1 | 0 | 2 | |
| FWV-7 | Gingerbread Cookie | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | - | 3 | 0 | 0 |
| FWV-8 | Mistletoe | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | - | 3 | 0 | 0 |
| FWV-9 | The Reason for the Season | 任务 | 中立 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| FWV-10 | Treats for Great-father Winter | 任务 | 中立 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
10 40 1/1

