8 40 1/1
| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoWS-1 | Bernard.Zealot of the Light | 盟军 | 联盟 | 盗贼 | 盟军 | 1 | 2 | 1 | |
| DoWS-2 | Hovin the Shield | 盟军 | 联盟 | 战士 | 盟军 | 3 | 0 | 9 | |
| DoWS-3 | Orono the Great | 盟军 | 联盟 | 萨满 | 盟军 | 4 | 4 | 4 | |
| DoWS-4 | 女祭司 Katianna | 盟军 | 联盟 | 牧师 | 盟军 | 2 | 2 | 3 | |
| DoWS-5 | “batter Brains” McGillicutty | 盟军 | 部落 | 盗贼 | 盟军 | 1 | 1 | 1 | |
| DoWS-6 | Joja'bee | 盟军 | 部落 | 萨满 | 盟军 | 3 | 3 | 4 | |
| DoWS-7 | Ra'za Wildstorm | 盟军 | 部落 | 萨满 | 盟军 | 4 | 6 | 2 | |
| DoWS-8 | Selin Duskrunner | 盟军 | 部落 | 术士 | 盟军 | 2 | 2 | 2 |
8 40 1/1

