5 40 1/1
| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMF-1 | Blastenheimer 5000 Ultra Cannon | 技能 | 中立 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
| DMF-2 | 塞格 | 盟军 | 中立 | 野猪 | - | 盟军 | 4 | 4 | 4 |
| DMF-3 | Silas Darkmoon | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 6 | 0 | 0 | |
| DMF-4 | Darkmoon Card: Madness | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 4 | 0 | 0 |
| DMF-5 | The Darkmoon Faire | 地域 | 中立 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
5 40 1/1

