| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDT-1 | Bestial instinct | 技能 | 中立 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
| DDT-2 | cover of the light | 技能 | 中立 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| DDT-3 | Earthen Guidance | 技能 | 中立 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| DDT-4 | Executioner's Strikes | 技能 | 中立 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| DDT-5 | Faithful Prayer | 技能 | 中立 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| DDT-6 | Focused Flames | 技能 | 中立 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| DDT-7 | Hand of Frost | 技能 | 中立 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| DDT-8 | Nether Blast | 技能 | 中立 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| DDT-9 | Poison Tipped | 技能 | 中立 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
| DDT-10 | Stargaze | 技能 | 中立 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
| DDT-11 | Bloodfang Berserker | 盟军 | 联盟 | 狼人 | 战士 | - | 2 | 0 | 3 |
| DDT-12 | Crime Scene Alarm-o-Bot | 盟军 | 联盟 | - | - | 1 | 0 | 4 | |
| DDT-13 | Lieutenant Horatio Laine | 盟军 | 联盟 | 人类 | - | 盟军 | 3 | 4 | 2 |
| DDT-14 | Packleader Ivar Bloodfang | 盟军 | 联盟 | 狼人 | 战士 | - | 6 | 3 | 6 |
| DDT-15 | Scarlet Renegade | 盟军 | 联盟 | 人类 | 战士 | - | 1 | 1 | 2 |
| DDT-16 | Stormwind Investigator | 盟军 | 联盟 | 人类 | 猎人 | - | 2 | 3 | 2 |
| DDT-17 | Deathstalker Commander Belmont | 盟军 | 部落 | 亡灵 | 盗贼 | 盟军 | 3 | 2 | 4 |
| DDT-18 | Forsaken Blightspreader | 盟军 | 部落 | 亡灵 | 术士 | - | 2 | 1 | 1 |
| DDT-19 | Forsaken Royal Dreadguard | 盟军 | 部落 | 亡灵 | 盗贼 | - | 2 | 2 | 3 |
| DDT-20 | High Warlord Cromush | 盟军 | 部落 | 兽人 | 战士 | 盟军 | 6 | 5 | 5 |
| DDT-21 | Kagtha | 盟军 | 部落 | 兽人 | 盗贼 | 盟军 | 3 | 2 | 4 |
| DDT-22 | Shattered Hand Assassin | 盟军 | 部落 | 兽人 | 盗贼 | - | 3 | 3 | 2 |
| DDT-23 | Admiral Ripsnarl | 盟军 | 中立 | 狼人 | 盗贼 | 盟军 | 3 | 2 | 3 |
| DDT-24 | Alexandros Mograine | 盟军 | 中立 | 圣骑士 | 盟军 | 7 | 7 | 7 | |
| DDT-25 | Archmage Arugal | 盟军 | 中立 | 人类 | 法师 | 盟军 | 8 | 4 | 4 |
| DDT-26 | Baron Ashbury | 盟军 | 中立 | 亡灵 | 牧师 | 盟军 | 4 | 1 | 5 |
| DDT-27 | Edwin VanCleef | 盟军 | 中立 | 人类 | 盗贼 | 盟军 | 4 | 5 | 3 |
| DDT-28 | Herod.The Scarlet Champion | 盟军 | 中立 | 人类 | 战士 | 盟军 | 4 | 5 | 4 |
| DDT-29 | High Inquisitor Whitemane | 盟军 | 中立 | 人类 | 牧师 | 盟军 | 5 | 2 | 8 |
| DDT-30 | Lord Godfrey | 盟军 | 中立 | 亡灵 | - | 盟军 | 6 | 2 | 6 |
| DDT-31 | Mercenary Dominic | 盟军 | 中立 | 亡灵 | 盗贼 | 盟军 | 3 | 3 | 3 |
| DDT-32 | Scarlet Commander Renault Mograine | 盟军 | 中立 | 人类 | 圣骑士 | 盟军 | 5 | 5 | 5 |
| DDT-33 | Vanessa VanCleef | 盟军 | 中立 | 人类 | 盗贼 | 盟军 | 5 | 4 | 5 |
| DDT-34 | Captain Cookie | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 6 | 4 | 4 | |
| DDT-35 | Mining Monkey | 盟军 | 中立 | - | - | 3 | 2 | 2 | |
| DDT-36 | Prototype Reaper | 盟军 | 中立 | - | - | 3 | 1 | 1 | |
| DDT-37 | Aegis of the Scarlet Commander | 防具 | 中立 | 盾牌 | 战士,圣骑士,萨满 | 副手盾牌 | 5 | 0 | 0 |
| DDT-38 | Chain of the Scarlet Crusade | 套装 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 头,肩,胸,护腕,腿,鞋 | 6 | 0 | 0 |
| DDT-39 | Defias Brotherhood Vest | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 胸 | 2 | 0 | 0 |
| DDT-40 | Phantom Armor | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士,死亡骑士 | 胸 | 3 | 0 | 0 |

