25 40 1/1
| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRP-1 | Bulwark of the Ancient Kings | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 胸 | 4 | 0 | 0 |
| CRP-2 | Tankatronic Goggles | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 头 | 2 | 0 | 0 |
| CRP-3 | 地精火箭发射器 | 物品 | 无 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 4 | 0 | 0 |
| CRP-4 | Girdle of Ruination | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 胸 | 6 | 0 | 0 |
| CRP-5 | Netherdrake Gloves | 防具 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 手套 | 4 | 0 | 0 |
| CRP-6 | Felsteel Reaper | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,圣骑士 | 双手 | 8 | 0 | 0 |
| CRP-7 | Bracers of the Green Fortress | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 护腕 | 3 | 0 | 0 |
| CRP-8 | Spellstrike Hood | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 头 | 5 | 0 | 0 |
| CRP-9 | Eternium Runed Blade | 武器 | 中立 | 匕首 | 萨满,术士,法师,牧师 | 近战 | 7 | 1 | 0 |
| CRP-10 | Belt of Blasting | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 护腕 | 6 | 0 | 0 |
| CRP-11 | Belt of Deep Shadow | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 护腕 | 4 | 0 | 0 |
| CRP-12 | Alchemist's Stone | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 2 | 0 | 0 |
| CRP-13 | Bindings of Lightning Reflexes | 防具 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 护腕 | 3 | 0 | 0 |
| CRP-14 | Swiftsteel Bracers | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 护腕 | 5 | 0 | 0 |
| CRP-15 | Talasite Owl | 物品 | 中立 | - | 猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 2 | 0 | 0 |
| CRP-16 | Boots of Utter Darkness | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 鞋 | 2 | 0 | 0 |
| CRP-17 | Ebonweave Robe | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 胸 | 4 | 0 | 0 |
| CRP-18 | Khorium Boar | 防具 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,死亡骑士 | - | 1 | 0 | 0 |
| CRP-19 | Belt of the Twilight Assassin | 防具 | 无 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 腰带 | 2 | 0 | 0 |
| CRP-20 | Bladebreaker Gauntlets | 防具 | 无 | 板甲 | 战士,圣骑士,死亡骑士 | 手套 | 6 | 0 | 0 |
| CRP-21 | Leggings of the Tireless Sentry | 防具 | 无 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 腿 | 3 | 0 | 0 |
| CRP-22 | Wraps of the Astral Traveler | 防具 | 无 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 腰带 | 3 | 0 | 0 |
| CRP-23 | Belt of the Black Eagle | 防具 | 联盟 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 腰带 | 0 | 0 | 0 |
| CRP-24 | Deathchill Cloak | 防具 | 无 | 布甲 | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 背 | 0 | 0 | 0 |
| CRP-25 | 梦幻飞行地毯 | 物品 | 无 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师,死亡骑士 | 2 | 0 | 0 |
25 40 1/1
