12 40 1/1
| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTT-1 | 伊利丹怒风 | 主宰英雄 | 中立 | - | 11 | 5 | 35 | ||
| BTT-2 | Cursed Vision of Sargeras | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 头 | 3 | 0 | 0 |
| BTT-3 | Blessed Medallion of Karabor | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 颈部 | 8 | 0 | 0 |
| BTT-4 | Memento of Tyrande | 物品 | 中立 | - | 猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 3 | 0 | 0 |
| BTT-5 | The Skull of Gul'dan | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 2 | 0 | 0 |
| BTT-6 | Stormrage Signet Ring | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,圣骑士,萨满,德鲁伊 | 戒指 | 4 | 0 | 0 |
| BTT-7 | 背叛者的黑暗之弓 | 武器 | 中立 | 弓 | 战士,盗贼,猎人 | 远程 | 4 | 4 | 0 |
| BTT-8 | 埃辛诺斯战刃,背叛者的左手刃 | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,盗贼 | 近战 | 5 | 3 | 0 |
| BTT-9 | 埃辛诺斯战刃,背叛者的右手刃 | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,盗贼 | 近战 | 4 | 3 | 0 |
| BTT-10 | Zhar'doom, Greatstaff of the Devourer | 武器 | 中立 | 法杖 | 术士,法师,牧师 | 双手 | 3 | 1 | 0 |
| BTT-11 | Entry into the Black Temple | 任务 | 中立 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| BTT-12 | The Fall of the Betrayer | 任务 | 中立 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
12 40 1/1

