23 40 1/1
| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-11 | 邪能喷泉 | 技能 | 中立 | 背叛 | 德鲁伊 | - | 2 | 0 | 0 |
| BT-12 | 穿刺之箭 | 技能 | 中立 | 背叛 | 猎人 | - | 1 | 0 | 0 |
| BT-13 | 海潮爆发 | 技能 | 中立 | 背叛 | 法师 | - | 1 | 0 | 0 |
| BT-14 | 愤怒光环 | 技能 | 中立 | 背叛 | 圣骑士 | 光环 | 1 | 0 | 0 |
| BT-15 | 暗影冲击 | 技能 | 中立 | 背叛 | 牧师 | - | 2 | 0 | 0 |
| BT-16 | 仇恨打击 | 技能 | 中立 | 背叛 | 盗贼 | - | 2 | 0 | 0 |
| BT-17 | 邪酸吐息 | 技能 | 中立 | 背叛 | 萨满 | - | 2 | 0 | 0 |
| BT-18 | 末日之花 | 技能 | 中立 | 背叛 | 术士 | - | 1 | 0 | 0 |
| BT-19 | 弧光打击 | 技能 | 中立 | 背叛 | 战士 | - | 2 | 0 | 0 |
| BT-29 | Ashtongue Battlelord | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 6 | 3 | 2 | |
| BT-30 | Ashtongue Rogue | 盟军 | 中立 | 盗贼 | 盟军 | 4 | 3 | 1 | |
| BT-31 | Bonechewer Behemoth | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 5 | 4 | 3 | |
| BT-32 | Bonechewer Shield Disciple | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 4 | 2 | 6 | |
| BT-33 | Charming Courtesan | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 4 | 3 | 2 | |
| BT-34 | Coilskar General | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 6 | 3 | 3 | |
| BT-35 | Coilskar Wrangler | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 3 | 2 | 2 | |
| BT-36 | Illidari Archon | 盟军 | 中立 | 牧师 | 盟军 | 3 | 2 | 4 | |
| BT-37 | Illidari Blood Lord | 盟军 | 中立 | 圣骑士 | 盟军 | 2 | 2 | 1 | |
| BT-38 | Priestess of Dementia | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 4 | 4 | 2 | |
| BT-39 | Promenade Sentinel | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 7 | 5 | 3 | |
| BT-40 | Sister of Pain | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 1 | 1 | 2 | |
| BT-41 | Sister of Pleasure | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 1 | 1 | 2 | |
| BT-42 | Temple Concubine | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 4 | 2 | 3 |
23 40 1/1

