11 40 1/1
| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM-1 | Emmi Sprinklestrike | 英雄 | 联盟 | 侏儒 | 战士 | - | 0 | 0 | 30 |
| AGM-2 | Kauno Stonehoof | 英雄 | 部落 | 牛头人 | 德鲁伊 | - | 0 | 0 | 28 |
| AGM-3 | Nature's Guidance | 技能 | 中立 | - | 德鲁伊 | - | 3 | 0 | 0 |
| AGM-4 | Shredder | 盟军 | 中立 | - | 宠物 | 3 | 2 | 4 | |
| AGM-5 | Arcane Intuition | 技能 | 中立 | - | 法师 | - | 2 | 0 | 0 |
| AGM-6 | Brutal Gladiator's Greatsword | 武器 | 中立 | 剑 | 圣骑士 | 双手 | 5 | 5 | 0 |
| AGM-7 | Power Word: Courage | 技能 | 中立 | - | 牧师 | - | 3 | 0 | 0 |
| AGM-8 | Shadow Tactics | 技能 | 中立 | - | 盗贼 | - | 4 | 0 | 0 |
| AGM-9 | Maelstrom of Steel | 技能 | 中立 | - | 萨满 | - | 3 | 0 | 0 |
| AGM-10 | Demonologist's Pact | 技能 | 中立 | - | 术士 | - | 2 | 0 | 0 |
| AGM-11 | Guardian's Plate Bracers | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士 | 护腕 | 3 | 0 | 0 |
11 40 1/1

