| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | 费用 | 攻击 | 生命 |
| BoG-146 | 沃翠妮娅 | 盟军 | 部落 | 血精灵 | 圣骑士 | 盟军 | 5 | 3 | 5 |
| BoG-147 | 布罗尔·熊鬃 | 盟军 | 联盟/部落 | 暗夜精灵 | 德鲁伊 | 盟军 | 4 | 0 | 0 |
| BoG-148 | 洛格什 | 盟军 | 联盟/部落 | 人类 | 战士 | 盟军 | 5 | 4 | 4 |
| BoG-149 | 雷加·大地之怒 | 盟军 | 联盟/部落 | 兽人 | 萨满 | 盟军 | 6 | 5 | 5 |
| BoG-150 | 瓦莉拉·萨古纳尔 | 盟军 | 联盟/部落 | 血精灵 | 盗贼 | 盟军 | 3 | 2 | 3 |
| BoG-151 | 克里希·宾奇维斯 | 盟军 | 部落 | 地精 | - | 盟军 | 4 | 1 | 7 |
| BoG-152 | 穆戈尔 | 盟军 | 中立 | 食人魔 | 萨满 | 盟军 | 5 | 5 | 5 |
| BoG-153 | 摇摇虎 | 盟军 | 中立 | 虎 | - | 盟军 | 2 | 1 | 1 |
| BoG-154 | 小个子约翰·米斯瑞尔 | 盟军 | 中立 | 地精 | - | 盟军 | 3 | 2 | 2 |
| BoG-155 | 无敌的斯卡尔 | 盟军 | 中立 | 食人魔 | - | 盟军 | 6 | 5 | 7 |
| BoG-156 | 耀眼光芒肩饰 | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 肩 | 2 | 0 | 0 |
| BoG-157 | 安东尼达斯的专注纹章盾 | 防具 | 中立 | 盾牌 | 圣骑士,萨满 | 副手盾牌 | 3 | 0 | 0 |
| BoG-158 | 血海匪徒外衣 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 胸 | 3 | 0 | 0 |
| BoG-160 | 无辜者兜帽 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 头 | 1 | 0 | 0 |
| BoG-161 | 崩坏腕甲 | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 护腕 | 3 | 0 | 0 |
| BoG-162 | 穆库之拳 | 防具 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 手套 | 3 | 0 | 0 |
| BoG-163 | 角斗士的保护 | 套装 | 中立 | - | 圣骑士 | 头,肩,胸,手套,腿 | 9 | 0 | 0 |
| BoG-164 | 残酷角斗士的猎装 | 套装 | 中立 | 锁甲 | 猎人 | 头,肩,胸,手套,腿 | 8 | 0 | 0 |
| BoG-165 | 疾步长靴 | 防具 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 鞋 | 4 | 0 | 0 |
| BoG-166 | 刺客腰带 | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 腰带 | 3 | 0 | 0 |
| BoG-167 | 复仇角斗士的魔能 | 套装 | 中立 | 布甲 | 术士 | 头,肩,胸,手套,腿 | 7 | 0 | 0 |
| BoG-169 | 丹扎拉尔徽记 | 物品 | 中立 | - | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 戒指 | 3 | 0 | 0 |
| BoG-170 | 联盟护符 | 物品 | 联盟 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 3 | 0 | 0 |
| BoG-171 | 部落护符 | 物品 | 部落 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 3 | 0 | 0 |
| BoG-172 | 战斗法师的权杖 | 武器 | 中立 | 法杖 | 德鲁伊,术士,法师,牧师 | 双手 | 6 | 1 | 0 |
| BoG-173 | 沼泽骨拳 | 武器 | 中立 | 拳套 | 战士,盗贼,萨满 | 近战 | 6 | 3 | 0 |
| BoG-174 | 无尽的痛苦 | 武器 | 中立 | 匕首 | 盗贼 | 近战 | 3 | 2 | 0 |
| BoG-175 | 斩首者 | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,圣骑士,萨满 | 近战 | 2 | 3 | 0 |
| BoG-177 | 角斗士的拯救 | 武器 | 中立 | 锤 | 圣骑士,萨满,德鲁伊,牧师 | 近战 | 3 | 1 | 0 |
| BoG-178 | 血吼 | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,圣骑士,萨满 | 双手 | 10 | 15 | 0 |
| BoG-179 | 国王护卫者 | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,圣骑士 | 近战 | 5 | 4 | 0 |
| BoG-180 | 残酷角斗士的凤凰之弩 | 武器 | 中立 | 弩 | 猎人 | 远程 | 3 | 0 | 0 |
| BoG-181 | 穆戈尔的神圣木棒 | 武器 | 中立 | 锤 | 圣骑士,萨满,德鲁伊,牧师 | 近战 | 4 | 1 | 0 |
| BoG-182 | 虚空碎片 | 武器 | 中立 | 匕首 | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 近战 | 3 | 1 | 0 |
| BoG-183 | 塞瑟的石墨鱼竿 | 武器 | 中立 | 鱼竿 | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | - | 6 | 0 | 0 |
| BoG-184 | 否决飞镖 | 武器 | 中立 | 飞镖 | 战士,盗贼 | 远程 | 4 | 2 | 0 |
| BoG-185 | 混乱风暴 | 武器 | 中立 | 剑 | 术士,法师 | 近战 | 3 | 1 | 0 |
| BoG-186 | 凤凰双刃 | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,圣骑士 | 双手 | 5 | 4 | 0 |
| BoG-187 | 复仇角斗士的穿刺之触 | 武器 | 中立 | 魔杖 | 术士,法师,牧师 | 魔杖 | 2 | 1 | 0 |
| BoG-188 | 遗忘之星 | 武器 | 中立 | 魔杖 | 术士,法师,牧师 | 魔杖 | 1 | 1 | 0 |

