| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | 费用 | 攻击 | 生命 |
| HfI-120 | 布罗迪恩 | 盟军 | 联盟 | 侏儒 | 法师 | 盟军 | 4 | 4 | 4 |
| HfI-122 | 卫兵纳戈拉斯 | 盟军 | 联盟 | 德莱尼 | 战士 | 盟军 | 1 | 0 | 3 |
| HfI-124 | 急救员艾瓦莎 | 盟军 | 联盟 | 德莱尼 | 圣骑士 | 盟军 | 3 | 1 | 5 |
| HfI-125 | 急救员玛甘 | 盟军 | 联盟 | 德莱尼 | 法师 | 盟军 | 2 | 2 | 1 |
| HfI-132 | 领主维恩大帝 | 盟军 | 联盟 | 矮人 | 圣骑士 | 盟军 | 3 | 3 | 3 |
| HfI-135 | 首席神射手麦基 | 盟军 | 联盟 | 矮人 | 猎人 | 盟军 | 5 | 5 | 4 |
| HfI-139 | 拳手艾昂贝恩 | 盟军 | 联盟 | 矮人 | 盗贼 | 盟军 | 5 | 3 | 4 |
| HfI-140 | 怒风的灵魂 | 盟军 | 联盟 | 暗夜精灵 | 德鲁伊 | 盟军 | 9 | 0 | 12 |
| HfI-141 | 屈刃者泰利安 | 盟军 | 联盟 | 暗夜精灵 | 战士 | 盟军 | 3 | 2 | 4 |
| HfI-143 | 维比利 廷克顿 | 盟军 | 联盟 | 侏儒 | 战士 | 盟军 | 4 | 2 | 5 |
| HfI-144 | 仲裁者索鲁斯 | 盟军 | 联盟 | 德莱尼 | 圣骑士 | 盟军 | 8 | 8 | 1 |
| HfI-145 | 艾丽西亚 赫尔 | 盟军 | 部落 | 亡灵 | 牧师 | 盟军 | 2 | 2 | 3 |
| HfI-147 | 血骑士凯莉娅 | 盟军 | 部落 | 血精灵 | 圣骑士 | 盟军 | 3 | 2 | 3 |
| HfI-148 | 血之召唤者布洛克 | 盟军 | 部落 | 兽人 | 猎人 | 盟军 | 4 | 4 | 4 |
| HfI-149 | 主药剂师希尔达迦 | 盟军 | 部落 | 亡灵 | 术士 | 盟军 | 7 | 0 | 1 |
| HfI-152 | 老猎手斯维福特 | 盟军 | 部落 | 牛头人 | 猎人 | 盟军 | 4 | 3 | 4 |
| HfI-155 | 抢匪克劳德布鲁姆 | 盟军 | 部落 | 牛头人 | 德鲁伊 | 盟军 | 1 | 1 | 1 |
| HfI-159 | 坎帕 | 盟军 | 部落 | 兽人 | 战士 | 盟军 | 3 | 3 | 3 |
| HfI-162 | 侵犯者高拉 | 盟军 | 部落 | 兽人 | 萨满 | 盟军 | 1 | 2 | 1 |
| HfI-163 | 奥巴洛恩大王 | 盟军 | 部落 | 兽人 | 战士 | 盟军 | 8 | 8 | 1 |
| HfI-179 | 守备官法拉安 | 盟军 | 中立 | 德莱尼 | 战士 | 盟军 | 3 | 3 | 3 |
| HfI-181 | 守备官肯佐 | 盟军 | 中立 | 德莱尼 | 战士 | 盟军 | 2 | 3 | 2 |
| HfI-184 | 奥术师巴提斯 | 盟军 | 中立 | 血精灵 | 法师 | 盟军 | 2 | 1 | 1 |
| HfI-187 | 战斗法师薇娅拉 | 盟军 | 中立 | 血精灵 | 法师 | 盟军 | 7 | 6 | 6 |
| HfI-190 | 侍从阿拉松 | 盟军 | 中立 | 血精灵 | 盗贼 | 盟军 | 2 | 2 | 3 |
| HfI-193 | 侍从马库斯 | 盟军 | 中立 | 猎人 | 盟军 | 1 | 0 | 2 | |
| HfI-195 | 阿卡玛 | 盟军 | 中立 | 灰舌死誓者 | - | 盟军 | 8 | 7 | 9 |
| HfI-197 | 阿萨洛斯 | 盟军 | 中立 | 恶魔 | - | 盟军 | 12 | 50 | 50 |
| HfI-199 | 末日行者 | 盟军 | 中立 | 机械 | - | 盟军 | 11 | 11 | 11 |
| HfI-202 | 玛维·影歌 | 盟军 | 中立 | 暗夜精灵 | - | 盟军 | 8 | 5 | 1 |
| HfI-204 | 阿卡玛的腰带 | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 腰带 | 4 | 0 | 0 |
| HfI-211 | 命运之手 | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 手套 | 2 | 0 | 0 |
| HfI-218 | 命运之戒 | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊 | 戒指 | 2 | 0 | 0 |
| HfI-222 | 先知徽记 | 物品 | 中立 | - | 战士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 戒指 | 6 | 0 | 0 |
| HfI-225 | 魔钢密语匕首 | 武器 | 中立 | 小刀 | 盗贼 | 远程 | 1 | 2 | 0 |
| HfI-226 | 纳鲁之锤 | 武器 | 中立 | 锤 | 圣骑士,萨满,德鲁伊 | 双手 | 8 | 6 | 0 |
| HfI-228 | 幸运战斧 | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,猎人,圣骑士,萨满 | 双手 | 4 | 1 | 0 |
| HfI-231 | 守备官的烙印 | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,圣骑士 | 近战 | 3 | 3 | 0 |
| HfI-232 | 侍从之刃 | 武器 | 中立 | 匕首 | 盗贼,萨满 | 近战 | 2 | 2 | 0 |
| HfI-236 | 阿卡玛的保证 | 任务 | 中立 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |

