| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
| NAXT-26 | Strong-Handed Ring | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,死亡骑士 | 戒指 | 5 | 0 | 0 |
| NAXT-27 | Urn of Lost Memories | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 副手 | 2 | 0 | 0 |
| ICT-16 | Deathbinger's Will | 物品 | 无 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,死亡骑士 | 饰品 | 2 | 0 | 0 |
| ICT-17 | Phylactery of the Nameless Lich | 物品 | 无 | - | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 饰品 | 2 | 0 | 0 |
| DDT-42 | Deadman's Hand | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师,死亡骑士 | 戒指 | 2 | 0 | 0 |
| DDT-43 | Dog Whistle | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师,死亡骑士 | 饰品 | 4 | 0 | 0 |
| DDT-44 | Fel Steed Saddlebags | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师,死亡骑士 | 包 | 2 | 0 | 0 |

