| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
| OLT-13 | Helm of Wrath | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士 | 头 | 4 | 0 | 0 |
| OLT-14 | Helmet of Ten Storms | 防具 | 中立 | 锁甲 | 萨满 | 头 | 4 | 0 | 0 |
| OLT-15 | Judgement Crown | 防具 | 中立 | 板甲 | 圣骑士 | 头 | 4 | 0 | 0 |
| OLT-16 | 复仇骨帽 | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士 | 头 | 2 | 0 | 0 |
| OLT-17 | Netherwind Crown | 防具 | 中立 | 布甲 | 法师 | 头 | 3 | 0 | 0 |
| OLT-18 | Sapphiron Drape | 防具 | 中立 | 布甲 | 圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 背 | 5 | 0 | 0 |
| OLT-19 | 怒风头巾 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 德鲁伊 | 头 | 2 | 0 | 0 |
| MLT-1 | 守备官纹章盾 | 防具 | 中立 | 盾牌 | 圣骑士,萨满 | 副手盾牌 | 4 | 0 | 0 |
| MLT-2 | 深渊猎手披风 | 防具 | 中立 | 布甲 | 战士,盗贼,猎人,萨满,德鲁伊 | 背 | 2 | 0 | 0 |
| MLT-3 | 无尽深渊束带 | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 腰带 | 1 | 0 | 0 |
| MLT-4 | Liar's Tongue Gloves | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 手套 | 4 | 0 | 0 |
| MLT-5 | Soul-Eater's Handwraps | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 手套 | 3 | 0 | 0 |
| MLT-6 | 恐惧深渊束带 | 防具 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 腰带 | 2 | 0 | 0 |
| MLT-7 | Thundering Greathelm | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 头 | 4 | 0 | 0 |
| ML-39 | Pit Lord's Armor | 防具 | 中立 | 板甲 | 胸 | 2 | 0 | 0 | |
| BTT-2 | Cursed Vision of Sargeras | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 头 | 3 | 0 | 0 |
| NAXT-11 | Cincture of Polarity | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 腰带 | 1 | 0 | 0 |
| NAXT-12 | Cover of Silence | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 头 | 2 | 0 | 0 |
| NAXT-13 | Faerlina's Madness | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 头 | 1 | 0 | 0 |
| NAXT-14 | Footwraps of Vile Deceit | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 鞋 | 4 | 0 | 0 |
| NAXT-15 | Girdle of Razuvious | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士,死亡骑士 | 腰带 | 5 | 0 | 0 |
| NAXT-16 | Gloves of Calculated Risk | 防具 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 手套 | 3 | 0 | 0 |
| NAXT-17 | Riveted Abomination Leggings | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士,死亡骑士 | 鞋 | 5 | 0 | 0 |
| NAXT-19 | Torn Web Wrapping | 防具 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 腰带 | 3 | 0 | 0 |
| NAXT-20 | Voice of Reason | 防具 | 中立 | 盾牌 | 圣骑士,萨满 | 副手盾牌 | 3 | 0 | 0 |
| NAXT-21 | Wall of Terror | 防具 | 中立 | 盾牌 | 战士,圣骑士 | 副手盾牌 | 6 | 0 | 0 |
| AGM-11 | Guardian's Plate Bracers | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士 | 护腕 | 3 | 0 | 0 |
| HoD-1 | Winter veil Disguise Kit | 防具 | 无 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师,死亡骑士 | - | 2 | 0 | 0 |
| HoD-6 | The Horseman's Horrific Helm | 防具 | 无 | - | 战士,圣骑士,死亡骑士 | 头 | 0 | 0 | 0 |
| DDT-37 | Aegis of the Scarlet Commander | 防具 | 中立 | 盾牌 | 战士,圣骑士,萨满 | 副手盾牌 | 5 | 0 | 0 |
| DDT-39 | Defias Brotherhood Vest | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 胸 | 2 | 0 | 0 |
| DDT-40 | Phantom Armor | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士,死亡骑士 | 胸 | 3 | 0 | 0 |
| DDT-41 | Robes of Arugal | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 胸 | 3 | 0 | 0 |

