| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
| NAXT-36 | Sinister Revenge | 武器 | 中立 | 匕首 | 盗贼 | 近战 | 2 | 1 | 0 |
| NAXT-37 | Split Greathammer | 武器 | 中立 | 锤 | 盗贼,圣骑士,萨满,死亡骑士 | 近战 | 4 | 4 | 0 |
| NAXT-38 | The Turning Tide | 武器 | 中立 | 剑 | 圣骑士,术士,法师 | 近战 | 3 | 1 | 0 |
| NAXT-39 | The Undeath Carrier | 武器 | 中立 | 法杖 | 猎人,德鲁伊 | 双手 | 5 | 1 | 0 |
| NAXT-40 | Widow's Fury | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,盗贼,死亡骑士 | 近战 | 2 | 3 | 0 |
| ICT-18 | Bloodsurge,Kel'Thuzad's Blade of Agony | 武器 | 无 | 剑 | 圣骑士,术士,法师 | 近战 | 4 | 1 | 0 |
| ICT-19 | Halion,Staff of Forgotten Love | 武器 | 无 | 法杖 | 德鲁伊,术士,法师,牧师 | 双手 | 2 | 1 | 0 |
| ICT-20 | Mithrios,Bronzebeard's Legacy | 武器 | 无 | 锤 | 战士,圣骑士,死亡骑士 | 近战 | 7 | 4 | 0 |
| ICT-21 | Nightmare Ender | 武器 | 无 | 魔杖 | 术士,法师,牧师 | 魔杖 | 3 | 1 | 0 |
| ICT-22 | Oathbinder,Charge of the Ranger-General | 武器 | 无 | 长柄武器 | 猎人,德鲁伊 | 双手 | 0 | 1 | 0 |
| ICT-23 | Pugius,Fist of Defiance | 武器 | 无 | 拳套 | 盗贼,萨满 | 近战 | 3 | 1 | 0 |
| ICT-24 | Royal Scepter of Terenas II | 武器 | 无 | 锤 | 圣骑士,萨满,德鲁伊,牧师 | 近战 | 3 | 1 | 0 |
| ICT-25 | Shadowmourne | 武器 | 无 | 斧 | 战士,圣骑士,死亡骑士 | 双手 | 6 | 0 | 0 |
| ICT-26 | Stormfury,Black Blade of the Betrayer | 武器 | 无 | 匕首 | 盗贼 | 近战 | 3 | 3 | 0 |
| ICT-27 | Windrunner's Heartseeker | 武器 | 无 | 弩 | 猎人 | 远程 | 5 | 0 | 0 |
| AGM-6 | Brutal Gladiator's Greatsword | 武器 | 中立 | 剑 | 圣骑士 | 双手 | 5 | 5 | 0 |
| DDT-45 | Arced War Axe | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,圣骑士,萨满,死亡骑士 | 近战 | 2 | 3 | 0 |
| DDT-46 | Butcher's Cleaver | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,死亡骑士 | 近战 | 2 | 2 | 0 |
| DDT-47 | Buzzer Blade | 武器 | 中立 | 匕首 | 盗贼 | 近战 | 3 | 2 | 0 |
| DDT-48 | Cookie's Tenderizer | 武器 | 中立 | 锤 | 战士,盗贼,圣骑士,萨满,死亡骑士 | 近战 | 4 | 1 | 0 |
| DDT-49 | Emberstone Staff | 武器 | 中立 | 法杖 | 术士,法师,牧师 | 双手 | 4 | 1 | 0 |
| DDT-50 | Hand of Righteousness | 武器 | 中立 | 锤 | 圣骑士,萨满,德鲁伊,牧师 | 近战 | 3 | 1 | 0 |
| DDT-51 | Meteor Shard | 武器 | 中立 | 匕首 | 盗贼 | 近战 | 2 | 1 | 0 |
| DDT-52 | Mograine's Might | 武器 | 中立 | 锤 | 战士,圣骑士,死亡骑士 | 双手 | 3 | 1 | 0 |
| DDT-53 | Odo's Ley Staff | 武器 | 中立 | 法杖 | 德鲁伊,术士,法师,牧师 | 双手 | 3 | 1 | 0 |
| DDT-54 | Smite's Reaver | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,盗贼,圣骑士,萨满,死亡骑士 | 近战 | 4 | 4 | 0 |

