| 套牌 | 卡牌名 | 种族 | 职业 | 阵营 | 上场 | 能力说明 | 生命 | 攻击 | 攻击属性 |
| AGM-4 | Shredder | - | 中立 | 3 | preparation |
4 | 2 | 近战 | |
| WLKP-1 | Conqueror Kagon Blackskull | 死亡骑士 | 部落 | 6 | 4 | 5 | 近战 | ||
| WLKP-2 | Lord Anton Lightbane | 死亡骑士 | 联盟 | 6 | 5 | 4 | 近战 | ||
| BZD-1 | Sindragosa,the Frost Queen | 龙 | - | 中立 | 8 | 天灾英雄限定
在每个回合开始时,你可以从一个坟场将五张牌移出游戏,如果你这么做,此盟军对目标英雄或盟军造成5点冰霜伤害,受此伤害的同一种族的本回合不能攻击或护卫。 |
9 | 9 | 冰霜 |
| DRP-1 | Cunning | 地精 | 猎人 | 中立 | 2 | 2 | 3 | 自然 | |
| DRP-2 | Money | 地精 | 盗贼 | 中立 | 2 | 2 | 3 | 近战 | |
| DRP-3 | Power | 地精 | 战士 | 中立 | 2 | 2 | 3 | 近战 | |
| DRP-4 | Time | 地精 | 法师 | 无 | 2 | 2 | 3 | 奥术 | |
| HoD-2 | Kwee Q.Peddlefeet | 地精 | - | 中立 | 4 | 4 | 1 | 射击 | |
| HoD-3 | Krazal the Eggregator | 地精 | - | 无 | 2 | 2 | 3 | 自然 | |
| HoD-4 | Searing Scorchling | 元素生物 | - | 无 | 3 | 1 | 2 | 火焰 | |
| HoD-5 | Swift Brewfest Ram | - | 无 | 2 | 4 | 近战 | |||
| HoD-7 | Apothecary Hummel | 亡灵 | - | 无 | 3 | 1 | 1 | 自然 | |
| HoD-8 | Spring Rabbit | - | 无 | 1 | 1 | 2 | 自然 | ||
| DDT-11 | Bloodfang Berserker | 狼人 | 战士 | 联盟 | 2 | 3 | - | ||
| DDT-12 | 犯罪调查报警机器人 | - | 联盟 | 1 | 4 | - | |||
| DDT-13 | Lieutenant Horatio Laine | 人类 | - | 联盟 | 3 | 2 | 4 | - | |
| DDT-14 | Packleader Ivar Bloodfang | 狼人 | 战士 | 联盟 | 6 | 6 | 3 | - | |
| DDT-15 | Scarlet Renegade | 人类 | 战士 | 联盟 | 1 | 2 | 1 | - | |
| DDT-16 | Stormwind Investigator | 人类 | 猎人 | 联盟 | 2 | 2 | 3 | - | |
| DDT-17 | Deathstalker Commander Belmont | 亡灵 | 盗贼 | 部落 | 3 | 4 | 2 | - | |
| DDT-18 | Forsaken Blightspreader | 亡灵 | 术士 | 部落 | 2 | 1 | 1 | - | |
| DDT-19 | Forsaken Royal Dreadguard | 亡灵 | 盗贼 | 部落 | 2 | 3 | 2 | - | |
| DDT-20 | High Warlord Cromush | 兽人 | 战士 | 部落 | 6 | 5 | 5 | - | |
| DDT-21 | Kagtha | 兽人 | 盗贼 | 部落 | 3 | 4 | 2 | - | |
| DDT-22 | Shattered Hand Assassin | 兽人 | 盗贼 | 部落 | 3 | 2 | 3 | - | |
| DDT-23 | Admiral Ripsnarl | 狼人 | 盗贼 | 中立 | 3 | 3 | 2 | - | |
| DDT-24 | 亚历山德罗斯·莫格莱尼 | 圣骑士 | 中立 | 7 | 7 | 7 | - | ||
| DDT-25 | Archmage Arugal | 人类 | 法师 | 中立 | 8 | 4 | 4 | 暗影 | |
| DDT-26 | 灰葬男爵 | 亡灵 | 牧师 | 中立 | 4 | 5 | 1 | 暗影 | |
| DDT-27 | 艾德温·范克里夫 | 人类 | 盗贼 | 中立 | 4 | 3 | 5 | - | |
| DDT-28 | Herod.The Scarlet Champion | 人类 | 战士 | 中立 | 4 | 4 | 5 | - | |
| DDT-29 | High Inquisitor Whitemane | 人类 | 牧师 | 中立 | 5 | 8 | 2 | 神圣 | |
| DDT-30 | Lord Godfrey | 亡灵 | - | 中立 | 6 | 6 | 2 | - | |
| DDT-31 | Mercenary Dominic | 亡灵 | 盗贼 | 中立 | 3 | 3 | 3 | - | |
| DDT-32 | Scarlet Commander Renault Mograine | 人类 | 圣骑士 | 中立 | 5 | 5 | 5 | - | |
| DDT-33 | 梵妮莎·范克里夫 | 人类 | 盗贼 | 中立 | 5 | 5 | 4 | - | |
| DDT-34 | Captain Cookie | - | 中立 | 6 | 4 | 4 | - | ||
| DDT-35 | Mining Monkey | - | 中立 | 3 | 2 | 2 | - | ||
| DDT-36 | Prototype Reaper | - | 中立 | 3 | 1 | 1 | - |

