| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | 费用 | 攻击 | 生命 |
| WOE-191 | 覆满藤壶的巨斧 | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,圣骑士,死亡骑士 | 双手 | 8 | 0 | 0 |
| ToD-153 | 奈法利安 | 盟军 | 中立 | 龙 | - | 盟军 | 8 | 8 | 8 |
| ToD-177 | 元素的守护者萨尔 | 盟军 | 中立 | 兽人 | 萨满 | 盟军 | 8 | 6 | 6 |
| Tht-195 | 尼伏拉辛 | 盟军 | 中立 | 食人魔 | 术士 | 盟军 | 8 | 8 | 8 |
| Tht-213 | 克罗拉斯 | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 8 | 6 | 12 | |
| Tht-214 | 奈瑟匹拉 | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 8 | 9 | 9 | |
| Tht-215 | 厄祖玛特 | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 8 | 8 | 7 | |
| CoH-132 | 卓加什 | 盟军 | 中立 | 食人魔 | 牧师 | - | 8 | 6 | 6 |
| CoH-136 | 巨人库洛伽 | 盟军 | 中立 | 食人魔 | 战士 | - | 8 | 9 | 13 |
| CRP-6 | 魔铁收割者 | 武器 | 无 | 斧 | 战士,圣骑士 | 双手 | 8 | 0 | 0 |
| CRP-36 | Clockwork Gnome | 盟军 | 中立 | - | - | 8 | 0 | 0 | |
| MCT-30 | 萨弗拉斯拉格纳罗斯之手 | 武器 | 中立 | 锤 | 战士,圣骑士 | 双手 | 8 | 7 | 0 |
| OL-7 | Burninate | 技能 | 中立 | - | - | 8 | 0 | 0 | |
| BTT-3 | Blessed Medallion of Karabor | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 颈部 | 8 | 0 | 0 |
| BZD-1 | Sindragosa,the Frost Queen | 盟军 | 中立 | 龙 | - | - | 8 | 9 | 9 |
| DDT-25 | Archmage Arugal | 盟军 | 中立 | 人类 | 法师 | 盟军 | 8 | 4 | 4 |

