| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | 费用 | 攻击 | 生命 |
| CoH-103 | 巴鲁·墓角 | 盟军 | 部落 | 牛头人 | 死亡骑士 | - | 6 | 3 | 4 |
| CoH-107 | 墓穴领主亚当斯 | 盟军 | 部落 | 亡灵 | 死亡骑士 | - | 6 | 5 | 5 |
| CoH-131 | 卓克纳尔 | 盟军 | 中立 | 食人魔 | 萨满 | - | 6 | 7 | 5 |
| CoH-134 | 碾骨者古鲁戈 | 盟军 | 中立 | 食人魔 | 战士 | - | 6 | 7 | 7 |
| CoH-135 | 高阶督军佐伽 | 盟军 | 中立 | 食人魔 | 战士 | - | 6 | 10 | 10 |
| CoH-141 | 碧火魔仆 | 盟军 | 中立 | 恶魔 | 术士 | - | 6 | 5 | 5 |
| CoH-148 | 维洛克斯 | 盟军 | 中立 | 恶魔 | 术士 | - | 6 | 5 | 5 |
| CoH-177 | 封存记忆之瓶 | 物品 | 中立 | - | 战士,圣骑士,德鲁伊,死亡骑士 | 饰品 | 6 | 0 | 0 |
| CoH-179 | 诺达希尔的分枝 | 武器 | 中立 | 法杖 | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 双手 | 6 | 1 | 0 |
| CoH-187 | 曼多基尔祭祀长弓 | 武器 | 中立 | 弓 | 猎人 | 远程 | 6 | 2 | 0 |
| DMF-3 | Silas Darkmoon | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 6 | 0 | 0 | |
| CRP-10 | 轰击腰带 | 防具 | 无 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 护腕 | 6 | 0 | 0 |
| CRP-28 | 毁灭束带 | 防具 | 无 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 腰带 | 6 | 0 | 0 |
| BoJ-1 | 嗜血胸针 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,萨满 | 饰品 | 6 | 0 | 0 |
| BoJ-10 | 破刃手套 | 防具 | 无 | 板甲 | 战士,圣骑士,死亡骑士 | 手套 | 6 | 0 | 0 |
| BoJ-25 | Bedrock Talisman | 物品 | 无 | - | 战士,圣骑士,德鲁伊,死亡骑士 | 饰品 | 6 | 0 | 0 |
| MCT-6 | Legplates of Ten Storms | 防具 | 中立 | 锁甲 | 萨满 | 腿 | 6 | 0 | 0 |
| MCT-18 | Bonereaver's Edge | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,圣骑士 | 双手 | 6 | 5 | 0 |
| MC-22 | Hotter Than Goo | 技能 | 中立 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
| OLT-23 | Onyxia Blood Talisman | 物品 | 中立 | - | 战士,圣骑士,萨满 | 饰品 | 6 | 0 | 0 |
| OLT-25 | Onyxia Tooth Pendant | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊 | 颈部 | 6 | 0 | 0 |
| OL-33 | Wrath of Onyxia | 技能 | 中立 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
| ML-17 | One Fell Swoop | 技能 | 中立 | - | - | 6 | 0 | 0 | |
| BT-29 | Ashtongue Battlelord | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 6 | 3 | 2 | |
| BT-34 | Coilskar General | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 6 | 3 | 3 | |
| NAXT-21 | Wall of Terror | 防具 | 中立 | 盾牌 | 战士,圣骑士 | 副手盾牌 | 6 | 0 | 0 |
| NAXT-29 | Betrayer of Humanity | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,萨满,死亡骑士 | 双手 | 6 | 10 | 0 |
| ICT-12 | Varok Saurfang,High Overlord | 盟军 | 部落 | 兽人 | 战士 | 盟军 | 6 | 4 | 6 |
| ICT-13 | Terenas Menethil II | 盟军 | 中立 | 幽灵 | - | 盟军 | 6 | 12 | 4 |
| ICT-14 | Tirion,the Ashbinger | 盟军 | 无 | 人类 | 圣骑士 | 盟军 | 6 | 6 | 6 |
| ICT-25 | Shadowmourne | 武器 | 无 | 斧 | 战士,圣骑士,死亡骑士 | 双手 | 6 | 0 | 0 |
| WLKP-1 | Conqueror Kagon Blackskull | 盟军 | 部落 | 死亡骑士 | 盟军 | 6 | 5 | 4 | |
| WLKP-2 | Lord Anton Lightbane | 盟军 | 联盟 | 死亡骑士 | 盟军 | 6 | 4 | 5 | |
| DDT-14 | Packleader Ivar Bloodfang | 盟军 | 联盟 | 狼人 | 战士 | - | 6 | 3 | 6 |
| DDT-20 | High Warlord Cromush | 盟军 | 部落 | 兽人 | 战士 | 盟军 | 6 | 5 | 5 |
| DDT-30 | Lord Godfrey | 盟军 | 中立 | 亡灵 | - | 盟军 | 6 | 2 | 6 |
| DDT-34 | Captain Cookie | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 6 | 4 | 4 | |
| DDT-38 | Chain of the Scarlet Crusade | 套装 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 头,肩,胸,护腕,腿,鞋 | 6 | 0 | 0 |

