| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | 费用 | 攻击 | 生命 |
| NAXT-34 | Last Laugh | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,死亡骑士 | 近战 | 5 | 8 | 0 |
| NAXT-39 | The Undeath Carrier | 武器 | 中立 | 法杖 | 猎人,德鲁伊 | 双手 | 5 | 1 | 0 |
| ICT-11 | Muradin Bronzebeard | 盟军 | 联盟 | 矮人 | 战士 | 盟军 | 5 | 4 | 4 |
| ICT-27 | Windrunner's Heartseeker | 武器 | 无 | 弩 | 猎人 | 远程 | 5 | 0 | 0 |
| AGM-6 | Brutal Gladiator's Greatsword | 武器 | 中立 | 剑 | 圣骑士 | 双手 | 5 | 5 | 0 |
| DDT-29 | High Inquisitor Whitemane | 盟军 | 中立 | 人类 | 牧师 | 盟军 | 5 | 2 | 8 |
| DDT-32 | Scarlet Commander Renault Mograine | 盟军 | 中立 | 人类 | 圣骑士 | 盟军 | 5 | 5 | 5 |
| DDT-33 | 梵妮莎·范克里夫 | 盟军 | 中立 | 人类 | 盗贼 | 盟军 | 5 | 4 | 5 |
| DDT-37 | Aegis of the Scarlet Commander | 防具 | 中立 | 盾牌 | 战士,圣骑士,萨满 | 副手盾牌 | 5 | 0 | 0 |

