| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | 费用 | 攻击 | 生命 |
| OLT-32 | Sword of Zeal | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,盗贼,猎人,圣骑士 | 近战 | 4 | 2 | 0 |
| OLT-33 | Vis'kag the Bloodletter | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,盗贼,猎人,圣骑士 | 近战 | 4 | 1 | 0 |
| MLT-1 | 守备官纹章盾 | 防具 | 中立 | 盾牌 | 圣骑士,萨满 | 副手盾牌 | 4 | 0 | 0 |
| MLT-4 | Liar's Tongue Gloves | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 手套 | 4 | 0 | 0 |
| MLT-7 | Thundering Greathelm | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士 | 头 | 4 | 0 | 0 |
| MLT-13 | Naaru Lightwarden's Band | 物品 | 中立 | - | 圣骑士,萨满,德鲁伊,牧师 | 戒指 | 4 | 0 | 0 |
| MLT-15 | Ring of the Recalcitrant | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,德鲁伊 | 戒指 | 4 | 0 | 0 |
| ML-18 | Path of Ruin | 技能 | 中立 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
| MLT-18 | Crystalheart Pulse-Staff | 武器 | 中立 | 法杖 | 德鲁伊,牧师 | 双手 | 4 | 1 | 0 |
| ML-19 | Power Returns | 技能 | 中立 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
| MLT-19 | Eredar Wand of Obliteration | 武器 | 中立 | 魔杖 | 术士,牧师 | 魔杖 | 4 | 1 | 0 |
| ML-40 | Pit Lord's Glaive | 武器 | 中立 | - | - | 4 | 4 | 0 | |
| BTT-6 | Stormrage Signet Ring | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,圣骑士,萨满,德鲁伊 | 戒指 | 4 | 0 | 0 |
| BTT-7 | 背叛者的黑暗之弓 | 武器 | 中立 | 弓 | 战士,盗贼,猎人 | 远程 | 4 | 4 | 0 |
| BTT-9 | 埃辛诺斯战刃,背叛者的右手刃 | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,盗贼 | 近战 | 4 | 3 | 0 |
| BT-30 | Ashtongue Rogue | 盟军 | 中立 | 盗贼 | 盟军 | 4 | 3 | 1 | |
| BT-32 | Bonechewer Shield Disciple | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 4 | 2 | 6 | |
| BT-33 | Charming Courtesan | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 4 | 3 | 2 | |
| BT-38 | Priestess of Dementia | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 4 | 4 | 2 | |
| BT-42 | Temple Concubine | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 4 | 2 | 3 | |
| NAXT-14 | Footwraps of Vile Deceit | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 鞋 | 4 | 0 | 0 |
| NAXT-22 | Bandit's Insignia | 物品 | 中立 | - | 盗贼,德鲁伊 | 饰品 | 4 | 0 | 0 |
| NAXT-30 | Calamity‘s Grasp | 武器 | 中立 | 拳套 | 盗贼,萨满 | 近战 | 4 | 2 | 0 |
| NAXT-32 | Damnation | 武器 | 中立 | 法杖 | 术士,法师,牧师 | 双手 | 4 | 1 | 0 |
| NAXT-37 | Split Greathammer | 武器 | 中立 | 锤 | 盗贼,圣骑士,萨满,死亡骑士 | 近战 | 4 | 4 | 0 |
| ICT-18 | Bloodsurge,Kel'Thuzad's Blade of Agony | 武器 | 无 | 剑 | 圣骑士,术士,法师 | 近战 | 4 | 1 | 0 |
| AGM-8 | Shadow Tactics | 技能 | 中立 | - | 盗贼 | - | 4 | 0 | 0 |
| HoD-2 | Kwee Q.Peddlefeet | 盟军 | 中立 | 地精 | - | - | 4 | 1 | 4 |
| DDT-10 | 观星 | 技能 | 中立 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
| DDT-26 | 灰葬男爵 | 盟军 | 中立 | 亡灵 | 牧师 | 盟军 | 4 | 1 | 5 |
| DDT-27 | 艾德温·范克里夫 | 盟军 | 中立 | 人类 | 盗贼 | 盟军 | 4 | 5 | 3 |
| DDT-28 | Herod.The Scarlet Champion | 盟军 | 中立 | 人类 | 战士 | 盟军 | 4 | 5 | 4 |
| DDT-43 | Dog Whistle | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师,死亡骑士 | 饰品 | 4 | 0 | 0 |
| DDT-48 | Cookie's Tenderizer | 武器 | 中立 | 锤 | 战士,盗贼,圣骑士,萨满,死亡骑士 | 近战 | 4 | 1 | 0 |
| DDT-49 | Emberstone Staff | 武器 | 中立 | 法杖 | 术士,法师,牧师 | 双手 | 4 | 1 | 0 |
| DDT-54 | Smite's Reaver | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,盗贼,圣骑士,萨满,死亡骑士 | 近战 | 4 | 4 | 0 |

