| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | 费用 | 攻击 | 生命 |
| HfI-170 | 獠牙 | 盟军 | 部落 | 猎人 | 盟军 | 3 | 1 | 4 | |
| HfI-177 | 猎盗者诺伦 | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 3 | 1 | 4 | |
| HfI-179 | 守备官法拉安 | 盟军 | 中立 | 德莱尼 | 战士 | 盟军 | 3 | 3 | 3 |
| HfI-188 | 历史学家费伦娜 | 盟军 | 中立 | 血精灵 | 盗贼 | 盟军 | 3 | 3 | 3 |
| HfI-189 | 魔导师瓦尔辛 | 盟军 | 中立 | 法师 | 盟军 | 3 | 4 | 2 | |
| HfI-217 | 废土行者肩甲 | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 肩 | 3 | 0 | 0 |
| HfI-231 | 守备官的烙印 | 武器 | 中立 | 剑 | 战士,圣骑士 | 近战 | 3 | 3 | 0 |
| DoWS-2 | Hovin the Shield | 盟军 | 联盟 | 战士 | 盟军 | 3 | 0 | 9 | |
| DoWS-6 | Joja'bee | 盟军 | 部落 | 萨满 | 盟军 | 3 | 3 | 4 | |
| DoW-26 | 月焰 | 技能 | 中立 | 平衡 | 德鲁伊 | - | 3 | 0 | 0 |
| DoW-29 | 猎人印记 | 技能 | 中立 | 射击 | 猎人 | - | 3 | 0 | 0 |
| DoW-32 | 冷射 | 技能 | 中立 | 射击 | 猎人 | - | 3 | 0 | 0 |
| DoW-43 | 精准光环 | 技能 | 中立 | 神圣 | 圣骑士 | 光环 | 3 | 0 | 0 |
| DoW-44 | 试炼祝福 | 技能 | 中立 | 防护 | 圣骑士 | - | 3 | 0 | 0 |
| DoW-70 | 闪电超载 | 技能 | 中立 | 元素战斗 | 萨满 | - | 3 | 0 | 0 |
| DoW-71 | Natural Conduit | 技能 | 中立 | 元素战斗 | 萨满 | - | 3 | 0 | 0 |
| DoW-74 | 冰风图腾 | 技能 | 中立 | 元素战斗 | 萨满 | 水图腾 | 3 | 0 | 1 |
| DoW-79 | 暗影之雨 | 技能 | 中立 | 痛苦 | 术士 | - | 3 | 0 | 0 |
| DoW-83 | 绝对均衡 | 技能 | 中立 | 防护 | 战士 | - | 3 | 0 | 0 |
| DoW-86 | 耐久怒吼 | 技能 | 中立 | 狂怒 | 战士 | - | 3 | 0 | 0 |
| DoW-89 | 消耗战 | 技能 | 中立 | 狂怒 | 战士 | - | 3 | 0 | 0 |
| DoW-94 | 附骨之影 | 技能 | 中立 | 暗影 | 术士,牧师 | - | 3 | 0 | 0 |
| DoW-97 | 烈焰吞噬 | 技能 | 中立 | 火焰 | 术士,法师 | - | 3 | 0 | 0 |
| DoW-98 | 冰火交汇 | 技能 | 中立 | 火焰 | 萨满,法师 | - | 3 | 0 | 0 |
| DoW-103 | 新生 | 技能 | 中立 | 恢复 | 德鲁伊,牧师 | - | 3 | 0 | 0 |
| DoW-112 | 亚兰诺拉 | 盟军 | 联盟 | 暗夜精灵 | 牧师 | 盟军 | 3 | 4 | 1 |
| DoW-118 | 里斯·罗格兰德领事 | 盟军 | 联盟 | 人类 | 国王 | 盟军 | 3 | 3 | 3 |
| DoW-123 | Envoy Aiden LeNoir | 盟军 | 联盟 | 盗贼 | 盟军 | 3 | 3 | 1 | |
| DoW-124 | 使者萨曼莎 迪隆 | 盟军 | 联盟 | 人类 | 牧师 | 盟军 | 3 | 2 | 4 |
| DoW-131 | Keward Rocksalt | 盟军 | 联盟 | - | 盟军 | 3 | 3 | 2 | |
| DoW-135 | Loraala | 盟军 | 联盟 | 法师 | 盟军 | 3 | 3 | 4 | |
| DoW-144 | 工匠毕克西 布鲁 | 盟军 | 联盟 | 侏儒 | 盗贼 | 盟军 | 3 | 1 | 4 |
| DoW-148 | 树林守卫托尔芬 | 盟军 | 联盟 | 暗夜精灵 | 德鲁伊 | 盟军 | 3 | 2 | 4 |
| DoW-156 | 艾雷默 | 盟军 | 部落 | 牛头人 | 德鲁伊 | 盟军 | 3 | 3 | 3 |
| DoW-162 | 克洛玛留斯 黑拳 | 盟军 | 部落 | 兽人 | 萨满 | 盟军 | 3 | 2 | 3 |
| DoW-163 | Darbun Steppeheart | 盟军 | 部落 | - | 盟军 | 3 | 2 | 4 | |
| DoW-172 | Jack Coor | 盟军 | 部落 | 法师 | 盟军 | 3 | 1 | 4 | |
| DoW-174 | 吉尔提 | 盟军 | 部落 | 巨魔 | 猎人 | 盟军 | 3 | 1 | 5 |
| DoW-175 | 腐烂的约翰尼 | 盟军 | 部落 | 亡灵 | 盗贼 | 盟军 | 3 | 3 | 2 |
| DoW-181 | 恶毒的玛丽娜 | 盟军 | 部落 | 血精灵 | 盗贼 | 盟军 | 3 | 5 | 1 |

