| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | 费用 | 攻击 | 生命 |
| DDT-41 | Robes of Arugal | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 胸 | 3 | 0 | 0 |
| DDT-47 | Buzzer Blade | 武器 | 中立 | 匕首 | 盗贼 | 近战 | 3 | 2 | 0 |
| DDT-50 | Hand of Righteousness | 武器 | 中立 | 锤 | 圣骑士,萨满,德鲁伊,牧师 | 近战 | 3 | 1 | 0 |
| DDT-52 | Mograine's Might | 武器 | 中立 | 锤 | 战士,圣骑士,死亡骑士 | 双手 | 3 | 1 | 0 |
| DDT-53 | Odo's Ley Staff | 武器 | 中立 | 法杖 | 德鲁伊,术士,法师,牧师 | 双手 | 3 | 1 | 0 |

