| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | 费用 | 攻击 | 生命 |
| DoWS-8 | Selin Duskrunner | 盟军 | 部落 | 术士 | 盟军 | 2 | 2 | 2 | |
| DoW-20 | 天阶教团 | 技能 | 中立 | 平衡 | 德鲁伊 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-21 | 畏缩 | 技能 | 中立 | 野性战斗 | 德鲁伊 | 形态 | 2 | 0 | 0 |
| DoW-22 | 野性冲锋 | 技能 | 中立 | 野性战斗 | 德鲁伊 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-23 | 休眠 | 技能 | 中立 | 平衡 | 德鲁伊 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-25 | 征服本能 | 技能 | 中立 | 野性战斗 | 德鲁伊 | 形态 | 2 | 0 | 0 |
| DoW-31 | 狙杀 | 技能 | 中立 | 射击 | 猎人 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-34 | 快嘴 | 盟军 | 中立 | 陆行鸟 | - | 宠物 | 2 | 2 | 3 |
| DoW-35 | 魔法肉桂面包 | 技能 | 中立 | 奥术 | 法师 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-36 | 冰枪术 | 技能 | 中立 | 冰霜 | - | 2 | 0 | 0 | |
| DoW-41 | 短暂消失 | 技能 | 中立 | 奥术 | 法师 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-49 | 公正圣印 | 技能 | 中立 | 防护 | 圣骑士 | 圣印 | 2 | 0 | 0 |
| DoW-51 | 黎明的恩惠 | 技能 | 中立 | 神圣 | 牧师 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-53 | 激怒 | 技能 | 中立 | 暗影 | 牧师 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-54 | 悲惨 | 技能 | 中立 | 暗影 | 牧师 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-61 | 合击 | 技能 | 中立 | 敏锐 | 盗贼 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-63 | 恶性毒药 | 技能 | 中立 | - | 盗贼 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-67 | 活化 | 技能 | 中立 | 元素战斗 | 萨满 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-73 | Water Breathing | 技能 | 中立 | 元素战斗 | 萨满 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-76 | 意志吮吸 | 技能 | 中立 | 痛苦 | 术士 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-80 | 延迟诅咒 | 技能 | 中立 | 痛苦 | 术士 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-81 | Unending Breath | 技能 | 中立 | 恶魔学识 | 术士 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-85 | Behead | 技能 | 中立 | 狂怒 | 战士 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-87 | 胁迫 | 技能 | 中立 | 狂怒 | 战士 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-90 | 武器掌握 | 技能 | 中立 | 狂怒 | 战士 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-104 | Revival Stone | 技能 | 中立 | - | 萨满,术士 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-105 | 魔法跳跃 | 技能 | 中立 | 奥术 | 战士,法师 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-106 | Sphere of Divinity | 技能 | 中立 | 防护 | 圣骑士,牧师 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-107 | Thud! | 技能 | 中立 | 战斗 | 盗贼,圣骑士 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-108 | 倾覆 | 技能 | 中立 | 生存 | 猎人,圣骑士 | - | 2 | 0 | 0 |
| DoW-119 | 飘影者塞布雷 | 盟军 | 联盟 | 暗夜精灵 | 德鲁伊 | 盟军 | 2 | 3 | 2 |
| DoW-120 | 丹尼尔 索沃坦 | 盟军 | 联盟 | 人类 | 牧师 | 盟军 | 2 | 1 | 1 |
| DoW-121 | 杜格林 铁刃 | 盟军 | 联盟 | 矮人 | 盗贼 | 盟军 | 2 | 2 | 3 |
| DoW-122 | Elementalist Psyrin | 盟军 | 联盟 | - | 盟军 | 2 | 3 | 3 | |
| DoW-136 | 玛格努斯 长桶 | 盟军 | 联盟 | 矮人 | 猎人 | 盟军 | 2 | 3 | 2 |
| DoW-140 | Rayne Savageboon | 盟军 | 联盟 | - | 盟军 | 2 | 3 | 1 | |
| DoW-149 | 图里 愚智 | 盟军 | 联盟 | 侏儒 | 法师 | 盟军 | 2 | 3 | 3 |
| DoW-153 | 威勒 真击 | 盟军 | 联盟 | 暗夜精灵 | 盗贼 | 盟军 | 2 | 2 | 1 |
| DoW-166 | Elizabeth Crowley | 盟军 | 部落 | 牧师 | 盟军 | 2 | 2 | 3 | |
| DoW-167 | Erindae Firestrider | 盟军 | 部落 | 血精灵 | 法师 | 盟军 | 2 | 2 | 1 |

