| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | 费用 | 攻击 | 生命 |
| DDT-16 | Stormwind Investigator | 盟军 | 联盟 | 人类 | 猎人 | - | 2 | 3 | 2 |
| DDT-18 | Forsaken Blightspreader | 盟军 | 部落 | 亡灵 | 术士 | - | 2 | 1 | 1 |
| DDT-19 | Forsaken Royal Dreadguard | 盟军 | 部落 | 亡灵 | 盗贼 | - | 2 | 2 | 3 |
| DDT-39 | Defias Brotherhood Vest | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 胸 | 2 | 0 | 0 |
| DDT-42 | Deadman's Hand | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师,死亡骑士 | 戒指 | 2 | 0 | 0 |
| DDT-44 | Fel Steed Saddlebags | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师,死亡骑士 | 包 | 2 | 0 | 0 |
| DDT-45 | Arced War Axe | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,圣骑士,萨满,死亡骑士 | 近战 | 2 | 3 | 0 |
| DDT-46 | Butcher's Cleaver | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,死亡骑士 | 近战 | 2 | 2 | 0 |
| DDT-51 | Meteor Shard | 武器 | 中立 | 匕首 | 盗贼 | 近战 | 2 | 1 | 0 |

