| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | 费用 | 攻击 | 生命 |
| HoA-131 | 断束 | 技能 | 中立 | 恶魔学识 | 术士 | - | 2 | 0 | 0 |
| HoA-134 | 吸取生命 | 技能 | 中立 | 痛苦 | 术士 | - | 2 | 0 | 0 |
| HoA-145 | 致死打击 | 技能 | 中立 | 武器 | 战士 | - | 2 | 0 | 0 |
| HoA-157 | 灵魂召唤 | 技能 | 中立 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
| HoA-159 | 筋疲力尽 | 技能 | 中立 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
| HoA-160 | 撤退 | 技能 | 中立 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
| HoA-161 | 警戒任务 | 技能 | 中立 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
| HoA-174 | 老兵伯顿 | 盟军 | 联盟 | 人类 | 法师 | 盟军 | 2 | 1 | 1 |
| HoA-180 | 疯狂的艾格梵 | 盟军 | 联盟 | 矮人 | 战士 | 盟军 | 2 | 0 | 6 |
| HoA-183 | 光誓者菲娅 | 盟军 | 联盟 | 矮人 | 牧师 | 盟军 | 2 | 2 | 2 |
| HoA-184 | 寂静之林守护者格拉汉瑞 | 盟军 | 联盟 | 暗夜精灵 | 德鲁伊 | 盟军 | 2 | 0 | 1 |
| HoA-188 | 铁炉堡守卫 | 盟军 | 联盟 | 矮人 | 战士 | 盟军 | 2 | 1 | 1 |
| HoA-197 | 岚托阿贝图 | 盟军 | 联盟 | 暗夜精灵 | 盗贼 | 盟军 | 2 | 3 | 2 |
| HoA-206 | 莫威平佐 | 盟军 | 联盟 | 侏儒 | 法师 | 盟军 | 2 | 1 | 3 |
| HoA-208 | 无情的米罗 | 盟军 | 联盟 | 暗夜精灵 | 战士 | 盟军 | 2 | 3 | 2 |
| HoA-211 | 夜绽 | 盟军 | 联盟 | 暗夜精灵 | 德鲁伊 | 盟军 | 2 | 1 | 1 |
| HoA-219 | 追迹者格伦 | 盟军 | 联盟 | 暗夜精灵 | 猎人 | 盟军 | 2 | 0 | 2 |
| HoA-232 | 忏悔者麦雷德 | 盟军 | 部落 | 亡灵 | 牧师 | 盟军 | 2 | 2 | 2 |
| HoA-234 | 祭司乔汉娜 | 盟军 | 部落 | 亡灵 | 牧师 | 盟军 | 2 | 2 | 2 |
| HoA-239 | 行刑者吉尔林 | 盟军 | 部落 | 亡灵 | 术士 | 盟军 | 2 | 3 | 2 |
| HoA-240 | 钢角守卫 | 盟军 | 部落 | 牛头人 | 战士 | 盟军 | 2 | 3 | 3 |
| HoA-244 | 夜齿金莱克 | 盟军 | 部落 | 巨魔 | 盗贼 | 盟军 | 2 | 3 | 1 |
| HoA-251 | 腐蚀者米娅斯 | 盟军 | 部落 | 亡灵 | 术士 | 盟军 | 2 | 1 | 1 |
| HoA-254 | 奥格瑞玛步兵 | 盟军 | 部落 | 兽人 | 战士 | 盟军 | 2 | 1 | 1 |
| HoA-272 | 沃姆伍德 | 盟军 | 部落 | 亡灵 | 术士 | 盟军 | 2 | 1 | 1 |
| HoA-274 | 石怒佐姆 | 盟军 | 部落 | 兽人 | 萨满 | 盟军 | 2 | 1 | 1 |
| HoA-278 | 远射兰铎 | 盟军 | 中立 | 地精 | 赌徒 | 盟军 | 2 | 1 | 3 |
| HoA-287 | 烈焰之眼 | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师 | 头 | 2 | 0 | 0 |
| HoA-294 | 野性之皮 | 防具 | 中立 | 布甲 | 圣骑士,萨满,德鲁伊,牧师 | 背 | 2 | 0 | 0 |
| HoA-302 | 亡者之墙 | 防具 | 中立 | 盾牌 | 战士,圣骑士,萨满 | 副手盾牌 | 2 | 0 | 0 |
| HoA-309 | 诺格弗格药剂 | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 药水 | 2 | 0 | 0 |
| HoA-312 | 歼灭者 | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,猎人,圣骑士,萨满 | 近战 | 2 | 3 | 0 |
| HoA-315 | 酒吧凶器 | 武器 | 中立 | 匕首 | 盗贼 | 近战 | 2 | 2 | 0 |
| HoA-320 | 水晶蜘蛛之牙 | 武器 | 中立 | 匕首 | 战士,盗贼,猎人,萨满 | 近战 | 2 | 1 | 0 |
| HoA-326 | 觅心者 | 武器 | 中立 | 匕首 | 战士,盗贼,猎人,萨满 | 近战 | 2 | 1 | 0 |
| HoA-327 | 催眠之刃 | 武器 | 中立 | 匕首 | 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 | 近战 | 2 | 1 | 0 |
| HoA-328 | 冰刃斧 | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,猎人,圣骑士,萨满 | 近战 | 2 | 2 | 0 |
| HoA-333 | 血色十字军波刃剑 | 武器 | 中立 | 匕首 | 战士,盗贼,猎人,萨满 | 近战 | 2 | 1 | 0 |
| TDP-19 | 猫形态 | 技能 | 中立 | 野性战斗 | 德鲁伊 | 形态 | 2 | 0 | 0 |
| TDP-23 | 枭兽形态 | 技能 | 中立 | 平衡 | 德鲁伊 | 形态 | 2 | 0 | 0 |

