13 40 1/1
| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | 费用 | 攻击 | 生命 |
| SW-21 | 克尔苏加德 | 主宰英雄 | 中立 | - | - | - | 10 | 3 | 33 |
| WG-21 | 大领主提里奥·弗丁 | 主宰英雄 | 中立 | - | - | - | 10 | 2 | 37 |
| WG-64 | 救赎之魂 | 主宰英雄 | 中立 | - | - | - | 25 | 0 | 0 |
| ICR-16 | 巫妖王 | 主宰英雄 | 中立 | - | - | - | 11 | 4 | 40 |
| ICR-79 | 恶魔变身 | 主宰英雄 | 中立 | - | - | - | 7 | 1 | 35 |
| WB-21 | 阿莱克丝塔萨,生命的缚誓者 | 主宰英雄 | 中立 | - | - | - | 25 | 0 | 40 |
| WB-22 | 沉睡者伊瑟拉 | 主宰英雄 | 中立 | - | - | - | 3 | 40 | |
| WOE-21 | 卡雷苟斯 | 主宰英雄 | 中立 | - | - | 1 | 38 | ||
| WOE-22 | 时间的主宰者诺兹多姆 | 主宰英雄 | 中立 | - | - | 25 | 1 | 35 | |
| ToD-21 | 毁灭者死亡之翼 | 主宰英雄 | 中立 | - | - | - | 0 | 40 | |
| Tht-25 | 耐普图隆 | 主宰英雄 | 无 | - | - | - | 10 | 3 | 38 |
| CoH-5 | 塞纳留斯,森林之王 | 主宰英雄 | 中立 | - | - | - | 12 | 2 | 35 |
| BTT-1 | 伊利丹怒风 | 主宰英雄 | 中立 | - | 11 | 5 | 35 |
13 40 1/1

