| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | 费用 | 攻击 | 生命 |
| DDT-15 | Scarlet Renegade | 盟军 | 联盟 | 人类 | 战士 | - | 1 | 1 | 2 |
| DDT-16 | Stormwind Investigator | 盟军 | 联盟 | 人类 | 猎人 | - | 2 | 3 | 2 |
| DDT-17 | Deathstalker Commander Belmont | 盟军 | 部落 | 亡灵 | 盗贼 | 盟军 | 3 | 2 | 4 |
| DDT-18 | Forsaken Blightspreader | 盟军 | 部落 | 亡灵 | 术士 | - | 2 | 1 | 1 |
| DDT-19 | Forsaken Royal Dreadguard | 盟军 | 部落 | 亡灵 | 盗贼 | - | 2 | 2 | 3 |
| DDT-20 | High Warlord Cromush | 盟军 | 部落 | 兽人 | 战士 | 盟军 | 6 | 5 | 5 |
| DDT-21 | Kagtha | 盟军 | 部落 | 兽人 | 盗贼 | 盟军 | 3 | 2 | 4 |
| DDT-22 | Shattered Hand Assassin | 盟军 | 部落 | 兽人 | 盗贼 | - | 3 | 3 | 2 |
| DDT-23 | Admiral Ripsnarl | 盟军 | 中立 | 狼人 | 盗贼 | 盟军 | 3 | 2 | 3 |
| DDT-24 | 亚历山德罗斯·莫格莱尼 | 盟军 | 中立 | 圣骑士 | 盟军 | 7 | 7 | 7 | |
| DDT-25 | Archmage Arugal | 盟军 | 中立 | 人类 | 法师 | 盟军 | 8 | 4 | 4 |
| DDT-26 | 灰葬男爵 | 盟军 | 中立 | 亡灵 | 牧师 | 盟军 | 4 | 1 | 5 |
| DDT-27 | 艾德温·范克里夫 | 盟军 | 中立 | 人类 | 盗贼 | 盟军 | 4 | 5 | 3 |
| DDT-28 | Herod.The Scarlet Champion | 盟军 | 中立 | 人类 | 战士 | 盟军 | 4 | 5 | 4 |
| DDT-29 | High Inquisitor Whitemane | 盟军 | 中立 | 人类 | 牧师 | 盟军 | 5 | 2 | 8 |
| DDT-30 | Lord Godfrey | 盟军 | 中立 | 亡灵 | - | 盟军 | 6 | 2 | 6 |
| DDT-31 | Mercenary Dominic | 盟军 | 中立 | 亡灵 | 盗贼 | 盟军 | 3 | 3 | 3 |
| DDT-32 | Scarlet Commander Renault Mograine | 盟军 | 中立 | 人类 | 圣骑士 | 盟军 | 5 | 5 | 5 |
| DDT-33 | 梵妮莎·范克里夫 | 盟军 | 中立 | 人类 | 盗贼 | 盟军 | 5 | 4 | 5 |
| DDT-34 | Captain Cookie | 盟军 | 中立 | - | 盟军 | 6 | 4 | 4 | |
| DDT-35 | Mining Monkey | 盟军 | 中立 | - | - | 3 | 2 | 2 | |
| DDT-36 | Prototype Reaper | 盟军 | 中立 | - | - | 3 | 1 | 1 | |
| DDT-37 | Aegis of the Scarlet Commander | 防具 | 中立 | 盾牌 | 战士,圣骑士,萨满 | 副手盾牌 | 5 | 0 | 0 |
| DDT-38 | Chain of the Scarlet Crusade | 套装 | 中立 | 锁甲 | 猎人,萨满 | 头,肩,胸,护腕,腿,鞋 | 6 | 0 | 0 |
| DDT-39 | Defias Brotherhood Vest | 防具 | 中立 | 皮甲 | 盗贼,德鲁伊 | 胸 | 2 | 0 | 0 |
| DDT-40 | Phantom Armor | 防具 | 中立 | 板甲 | 战士,圣骑士,死亡骑士 | 胸 | 3 | 0 | 0 |
| DDT-41 | Robes of Arugal | 防具 | 中立 | 布甲 | 术士,法师,牧师 | 胸 | 3 | 0 | 0 |
| DDT-42 | Deadman's Hand | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师,死亡骑士 | 戒指 | 2 | 0 | 0 |
| DDT-43 | Dog Whistle | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师,死亡骑士 | 饰品 | 4 | 0 | 0 |
| DDT-44 | Fel Steed Saddlebags | 物品 | 中立 | - | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师,死亡骑士 | 包 | 2 | 0 | 0 |
| DDT-45 | Arced War Axe | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,圣骑士,萨满,死亡骑士 | 近战 | 2 | 3 | 0 |
| DDT-46 | Butcher's Cleaver | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,盗贼,猎人,圣骑士,萨满,死亡骑士 | 近战 | 2 | 2 | 0 |
| DDT-47 | Buzzer Blade | 武器 | 中立 | 匕首 | 盗贼 | 近战 | 3 | 2 | 0 |
| DDT-48 | Cookie's Tenderizer | 武器 | 中立 | 锤 | 战士,盗贼,圣骑士,萨满,死亡骑士 | 近战 | 4 | 1 | 0 |
| DDT-49 | Emberstone Staff | 武器 | 中立 | 法杖 | 术士,法师,牧师 | 双手 | 4 | 1 | 0 |
| DDT-50 | Hand of Righteousness | 武器 | 中立 | 锤 | 圣骑士,萨满,德鲁伊,牧师 | 近战 | 3 | 1 | 0 |
| DDT-51 | Meteor Shard | 武器 | 中立 | 匕首 | 盗贼 | 近战 | 2 | 1 | 0 |
| DDT-52 | Mograine's Might | 武器 | 中立 | 锤 | 战士,圣骑士,死亡骑士 | 双手 | 3 | 1 | 0 |
| DDT-53 | Odo's Ley Staff | 武器 | 中立 | 法杖 | 德鲁伊,术士,法师,牧师 | 双手 | 3 | 1 | 0 |
| DDT-54 | Smite's Reaver | 武器 | 中立 | 斧 | 战士,盗贼,圣骑士,萨满,死亡骑士 | 近战 | 4 | 4 | 0 |

