套牌 卡牌名 类别 阵营 种族 职业 cost 攻击力 生命
TDP-31 蝰蛇守护 技能 中立 野兽控制 猎人 守护 8 0 0
TDP-106 恶魔护甲 技能 中立 恶魔学识 术士 - 8 0 0
TDP-143 占卜 技能 中立 - - 8 0 0
TDP-214 高阶督军萨鲁法尔 盟军 部落 兽人 战士 盟军 8 9 4
FoO-43 Megamorph 技能 中立 奥术 法师 - 8 0 0
FoO-144 工匠大师欧沃斯巴克 盟军 联盟 侏儒 工匠 盟军 8 5 6
FoO-151 Archdruid Hamuul Runetotem 盟军 部落 德鲁伊 盟军 8 7 7
FoO-223 真理之剑 武器 中立 战士,盗贼,圣骑士 近战 8 5 0
MoL-131 Thundering Footsteps 技能 中立 - - 8 0 0
MoL-145 食暗者 盟军 联盟 人类 术士 盟军 8 7 7
MoL-217 奥尔多高阶女祭司伊沙娜 盟军 中立 德莱尼 牧师 盟军 8 5 8
MoL-245 Voren'thal the Seer 盟军 中立 法师 盟军 8 5 8
SoB-136 伯瓦尔·弗塔根公爵 盟军 联盟 人类 圣骑士 盟军 8 8 8
SoB-167 莱欧洛克斯 盟军 部落 兽人 - 盟军 8 7 7
HfI-144 仲裁者索鲁斯 盟军 联盟 德莱尼 圣骑士 盟军 8 8 1
HfI-163 奥巴洛恩大王 盟军 部落 兽人 战士 盟军 8 8 1
HfI-175 大主教欧纳拉 盟军 中立 牧师 盟军 8 4 8
HfI-194 劝诫者瓦伦 盟军 中立 法师 盟军 8 6 8
HfI-195 阿卡玛 盟军 中立 灰舌死誓者 - 盟军 8 7 9
HfI-202 玛维·影歌 盟军 中立 暗夜精灵 - 盟军 8 5 1
HfI-226 纳鲁之锤 武器 中立 圣骑士,萨满,德鲁伊 双手 8 6 0
DoW-209 角斗士的徽记 套装 中立 布甲 法师 头,肩,胸,手套,腿 8 0 0
DoW-211 残酷角斗士的战甲 套装 中立 板甲 战士 头,肩,胸,手套,腿 8 0 0
BoG-47 光明前的黑暗 技能 中立 神圣 牧师 - 8 0 0
BoG-74 召唤仪式 技能 中立 恶魔学识 术士 - 8 0 0
BoG-108 角斗士 洛夫斯 盟军 联盟 德莱尼 圣骑士 盟军 8 8 6
BoG-133 格瑞斯麦尔 盟军 部落 牛头人 德鲁伊 盟军 8 6 6
BoG-164 残酷角斗士的猎装 套装 中立 锁甲 猎人 头,肩,胸,手套,腿 8 0 0
FoH-102 艾蒂尔.月火 盟军 联盟 暗夜精灵 盗贼 盟军 8 9 9
FoH-133 凯尔姆.哈古斯 盟军 部落 兽人 战士 盟军 8 9 9
FoH-158 角斗士的野性之皮 套装 中立 皮甲 德鲁伊 头,肩,胸,手套,腿 8 0 0
FoH-161 残酷角斗士的外衣 套装 中立 布甲 牧师 头,肩,胸,手套,腿 8 0 0
ICR-158 冰霜女王辛达苟萨 盟军 天灾 亡灵 女王 盟军 8 9 9
WOE-177 玛法里奥·怒风 盟军 中立 暗夜精灵 - - 8 3 8
WOE-191 覆满藤壶的巨斧 武器 中立 战士,圣骑士,死亡骑士 双手 8 0 0
ToD-153 奈法利安 盟军 中立 - 盟军 8 8 8
ToD-177 元素的守护者萨尔 盟军 中立 兽人 萨满 盟军 8 6 6
Tht-195 尼伏拉辛 盟军 中立 食人魔 术士 盟军 8 8 8
Tht-213 克罗拉斯 盟军 中立 - 盟军 8 6 12
Tht-214 奈瑟匹拉 盟军 中立 - 盟军 8 9 9