套牌 卡牌名 类别 阵营 种族 职业 cost 攻击力 生命
TDP-57 奉献 技能 中立 神圣 圣骑士 - 6 0 0
TDP-66 无畏防御 技能 中立 防护 圣骑士 - 6 0 0
TDP-108 地狱火 技能 中立 毁灭 术士 - 6 0 0
TDP-156 爪之布兰谭德 盟军 联盟 暗夜精灵 德鲁伊 盟军 6 5 5
TDP-166 真弓古斯塔夫 盟军 联盟 矮人 猎人 盟军 6 6 3
TDP-173 游侠卡外 盟军 联盟 暗夜精灵 战士 盟军 6 4 6
TDP-186 首席那瑟斯 盟军 联盟 德莱尼 萨满 盟军 6 3 3
TDP-187 自动“查找器”马尔德恩 盟军 联盟 人类 盗贼 盟军 6 6 4
TDP-207 玩世不恭的德拉米拉 盟军 部落 亡灵 术士 盟军 6 4 5
TDP-235 神射手坦沃 盟军 部落 猎人 盟军 6 4 3
TDP-239 天之女儿温达 盟军 部落 牛头人 德鲁伊 盟军 6 6 5
TDP-256 沼泽鳄皮腰带 防具 中立 皮甲 盗贼 护腕 6 0 0
TDP-261 虐待者护臂 防具 中立 板甲 战士,圣骑士 护腕 6 0 0
TDP-263 金度的厄运袋 物品 中立 - 德鲁伊,术士,法师,牧师 副手 6 0 0
TDP-284 混乱之触 武器 中立 魔杖 术士,法师,牧师 魔杖 6 1 0
FoO-20 Demoralizing Roar 技能 中立 野性战斗 德鲁伊 形态 6 0 0
FoO-67 邪恶诡计 技能 中立 刺杀 盗贼 - 6 0 0
FoO-109 Ultimate Triumph 技能 中立 - - 6 0 0
FoO-112 大地母亲布雷纳 盟军 联盟 暗夜精灵 德鲁伊 盟军 6 4 5
FoO-113 Caddrick Von Styler 盟军 联盟 - 盟军 6 2 7
FoO-121 “无命” 盟军 联盟 人类 战士 盟军 6 6 3
FoO-135 寻林者诺鲁德 盟军 联盟 暗夜精灵 德鲁伊 盟军 6 5 4
FoO-145 华丽的托马迪 盟军 联盟 德莱尼 法师 盟军 6 5 5
FoO-155 Drusenna the Vigilant 盟军 部落 - 盟军 6 5 5
FoO-162 Gor'gar 盟军 部落 - 盟军 6 4 4
FoO-170 Lessa the Awakener 盟军 部落 牧师 盟军 6 5 4
FoO-178 缚魂者那延 盟军 部落 兽人 萨满 盟军 6 3 4
FoO-191 暗影沃登 盟军 部落 兽人 术士 盟军 6 3 3
FoO-217 永恒龙斧 武器 中立 战士,猎人,圣骑士 双手 6 2 0
MoL-24 野性赐福 技能 中立 恢复 德鲁伊 - 6 0 0
MoL-44 Arcane Explosion 技能 中立 奥术 法师 - 6 0 0
MoL-55 Ardent Defender 技能 中立 防护 圣骑士 - 6 0 0
MoL-74 Prayer of Fortitude 技能 中立 戒律 牧师 - 6 0 0
MoL-106 Fel Pact 技能 中立 恶魔学识 术士 - 6 0 0
MoL-108 援引虚空 技能 中立 毁灭 术士 - 6 0 0
MoL-150 吉风 盟军 联盟 暗夜精灵 德鲁伊 盟军 6 5 4
MoL-165 Shem Reznict 盟军 联盟 - 盟军 6 2 6
MoL-170 薇布尔 盟军 联盟 侏儒 战士 盟军 6 4 4
MoL-174 Blood Knight Tarae 盟军 部落 圣骑士 盟军 6 3 7
MoL-182 Ezra Phoenix 盟军 部落 猎人 盟军 6 1 8