套牌 卡牌名 类别 阵营 种族 职业 cost 攻击力 生命
TDP-25 自然掌握 技能 中立 平衡 德鲁伊 - 5 0 0
TDP-45 火焰之弧 技能 中立 火焰 法师 - 5 0 0
TDP-56 牺牲祝福 技能 中立 防护 圣骑士 - 5 0 0
TDP-67 洗脑 技能 中立 暗影 牧师 - 5 0 0
TDP-116 血性狂暴 技能 中立 防护 战士 - 5 0 0
TDP-167 月之女祭司泰兰德风语者 盟军 联盟 暗夜精灵 牧师 盟军 5 3 4
TDP-171 鼓舞者凯尔艾 盟军 联盟 德莱尼 圣骑士 盟军 5 5 4
TDP-175 卡斯女士 盟军 联盟 人类 圣骑士 盟军 5 4 5
TDP-176 镇静的丽尔纳斯 盟军 联盟 德莱尼 牧师 盟军 5 3 6
TDP-178 斯蒂尔林德 盟军 联盟 人类 战士 盟军 5 3 5
TDP-180 温德索尔元帅 盟军 联盟 人类 战士 盟军 5 5 5
TDP-185 秘银弹派斯雷恩 盟军 联盟 矮人 猎人 盟军 5 3 1
TDP-190 尊炽天使 盟军 联盟 人类 牧师 盟军 5 1 5
TDP-202 野花不拉努 盟军 部落 牛头人 德鲁伊 盟军 5 2 3
TDP-203 墓穴克拉拉 盟军 部落 亡灵 法师 盟军 5 4 3
TDP-228 肉盾普雷戈伯恩 盟军 部落 - 盟军 5 0 6
TDP-233 罗特姐妹 盟军 部落 亡灵 牧师 盟军 5 5 2
TDP-234 石头守卫拉山 盟军 部落 牛头人 萨满 盟军 5 5 5
TDP-236 幽灵鞭打者泽斯塔 盟军 部落 - 盟军 5 3 5
TDP-247 血神徽记 防具 中立 盾牌 战士,圣骑士,萨满 副手盾牌 5 0 0
TDP-249 大法师腰带 防具 中立 布甲 术士,法师,牧师 腰带 5 0 0
TDP-252 毁灭王冠 防具 中立 锁甲 战士,猎人,圣骑士,萨满 5 0 0
TDP-259 精制合金胸甲 防具 中立 板甲 战士,圣骑士 5 0 0
TDP-270 咒逐 武器 中立 法杖 牧师 双手 5 1 0
TDP-277 金度的裁决 武器 中立 法杖 萨满,德鲁伊,术士,法师,牧师 双手 5 1 0
TDP-278 剥夺者 武器 中立 匕首 战士,盗贼,猎人,萨满 近战 5 1 0
TDP-285 无坚不摧之力 武器 中立 战士,圣骑士 双手 5 5 0
FoO-51 救赎 技能 中立 神圣 圣骑士 - 5 0 0
FoO-88 暗影之怒 技能 中立 毁灭 术士 - 5 0 0
FoO-103 Defensive Breach 技能 中立 - - 5 0 0
FoO-107 Greed Before Need 技能 中立 - - 5 0 0
FoO-116 Enfea Contha 盟军 联盟 - 盟军 5 4 4
FoO-118 Fugu 盟军 联盟 牧师 盟军 5 3 5
FoO-129 Marilyn of the Sacred Vows 盟军 联盟 圣骑士 盟军 5 5 3
FoO-130 Miandra 盟军 联盟 圣骑士 盟军 5 4 4
FoO-140 Rodrigo 盟军 联盟 圣骑士 盟军 5 4 5
FoO-152 Ash'ergi 盟军 部落 盗贼 盟军 5 3 5
FoO-167 Karrok Scarrend 盟军 部落 - 盟军 5 5 4
FoO-174 新生曼托斯 盟军 部落 亡灵 战士 盟军 5 4 8
FoO-175 Mordotz 盟军 部落 - 盟军 5 4 4