套牌 卡牌名 类别 阵营 种族 职业 cost 攻击力 生命
TDP-19 猫形态 技能 中立 野性战斗 德鲁伊 形态 2 0 0
TDP-23 枭兽形态 技能 中立 平衡 德鲁伊 形态 2 0 0
TDP-29 旅行形态 技能 中立 平衡 德鲁伊 形态 2 0 0
TDP-30 愤怒 技能 中立 平衡 德鲁伊 - 2 0 0
TDP-34 铁护 盟军 中立 猫头鹰 - 宠物 2 2 2
TDP-37 近身直击 技能 中立 射击 猎人 - 2 0 0
TDP-48 魔法抑制 技能 中立 奥术 法师 - 2 0 0
TDP-49 深度冻结 技能 中立 奥术 法师 - 2 0 0
TDP-51 寒冰屏障 技能 中立 火焰 法师 - 2 0 0
TDP-52 魔法护盾 技能 中立 奥术 法师 - 2 0 0
TDP-60 光明灌注 技能 中立 神圣 圣骑士 - 2 0 0
TDP-69 逐渐康复 技能 中立 神圣 牧师 - 2 0 0
TDP-78 暗言术:灭 技能 中立 暗影 牧师 - 2 0 0
TDP-83 欺诈高手 技能 中立 敏锐 盗贼 - 2 0 0
TDP-85 弱肉强食 技能 中立 刺杀 盗贼 - 2 0 0
TDP-89 切割 技能 中立 刺杀 盗贼 - 2 0 0
TDP-92 土元素图腾 技能 中立 增强 萨满 大地图腾 2 0 1
TDP-95 火舌武器 技能 中立 增强 萨满 - 2 0 0
TDP-96 风之优雅图腾 技能 中立 元素战斗 萨满 风图腾 2 0 1
TDP-102 生命激流 技能 中立 恢复 萨满 - 2 0 0
TDP-103 语言诅咒 技能 中立 痛苦 术士 - 2 0 0
TDP-105 基尔罗格之眼 技能 中立 恶魔学识 术士 - 2 0 0
TDP-107 邪恶支配 技能 中立 恶魔学识 术士 - 2 0 0
TDP-112 牺牲仪式 技能 中立 恶魔学识 术士 - 2 0 0
TDP-113 暗影灼烧 技能 中立 毁灭 术士 - 2 0 0
TDP-117 挑战怒吼 技能 中立 狂怒 战士 - 2 0 0
TDP-132 石像形态 技能 联盟 - - 2 0 0
TDP-136 食尸 技能 部落 - - 2 0 0
TDP-139 Desperate Block 技能 中立 - - 2 0 0
TDP-141 枪打出头鸟 技能 中立 - - 2 0 0
TDP-144 狂暴决心 技能 中立 - - 2 0 0
TDP-146 潜伏课程 技能 中立 - - 2 0 0
TDP-149 迅击 技能 中立 - - 2 0 0
TDP-154 艾文泽拉 盟军 联盟 暗夜精灵 猎人 盟军 2 3 2
TDP-157 罗恩兄弟 盟军 联盟 矮人 圣骑士 盟军 2 0 1
TDP-158 布布拉 德尔 吉瑟 盟军 联盟 侏儒 盗贼 盟军 2 2 2
TDP-160 铁骨切巴 盟军 联盟 矮人 战士 盟军 2 3 1
TDP-161 达纳苏斯哨兵 盟军 联盟 暗夜精灵 战士 盟军 2 1 2
TDP-170 寒夜杰林尼 盟军 联盟 暗夜精灵 猎人 盟军 2 3 2
TDP-177 潜伏者阴影路破 盟军 联盟 侏儒 盗贼 盟军 2 2 1