18 40 1/1
| 套牌 | 卡牌名 | 类别 | 阵营 | 种族 | 职业 | 右 | cost | 攻击力 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDP-43 | 奥术飞弹 | 技能 | 中立 | 奥术 | 法师 | - | X | 0 | 0 |
| TDP-98 | 闪电风暴 | 技能 | 中立 | 元素战斗 | 萨满 | - | 2+X | 0 | 0 |
| TDP-135 | 血之狂暴 | 技能 | 部落 | - | - | 4+X | 0 | 0 | |
| SoB-46 | 宁静 | 技能 | 中立 | 恢复 | 德鲁伊 | - | X | 0 | 0 |
| SoB-127 | Papa Hummel's Old-Fashioned Pet Biscuit | 技能 | 中立 | - | - | X | 0 | 0 | |
| HfI-51 | 可怕多 | 技能 | 中立 | 火焰 | 法师 | - | X | 0 | 0 |
| DoW-55 | 预知 | 技能 | 中立 | 暗影 | 牧师 | - | X | 0 | 0 |
| DoW-91 | 奥术钉刺 | 技能 | 中立 | 射击 | 猎人,法师 | - | X | 0 | 0 |
| BoG-37 | 熔化 | 技能 | 中立 | 火焰 | 法师 | - | X | 0 | 0 |
| FoH-39 | 纵火术 | 技能 | 中立 | 火焰 | 法师 | - | X | 0 | 0 |
| ICR-36 | 穿刺射击 | 技能 | 中立 | 射击 | 猎人 | - | X | 0 | 0 |
| WB-123 | 野性化身 | 技能 | 中立 | - | 猎人,德鲁伊 | - | X | 0 | 0 |
| HoA-32 | 瞄准射击 | 技能 | 中立 | 射击 | 猎人 | - | 1+X | 0 | 0 |
| HoA-50 | 急速冷却 | 技能 | 中立 | 冰霜 | 法师 | - | 2+X | 0 | 0 |
| MC-52 | Unstoppable Flame | 技能 | 中立 | - | - | 1+X | 0 | 0 | |
| HoA-81 | 精神控制 | 技能 | 中立 | 暗影 | 牧师 | - | 2+X | 0 | 0 |
| OL-9 | Deep Breath | 技能 | 中立 | - | - | 2+X | 0 | 0 | |
| ML-15 | Magtheridon's Rage | 技能 | 中立 | - | - | X | 0 | 0 |
18 40 1/1

